Moto3 | Fenati ricomincia dalla cima e spicca nell’ultima giornata dei test in Qatar, ottimo Arbolino
RITORNO PER VINCERE.
Romano Fenati ricomincia dalla vetta ed ha tanto da dimostrare, lo sa perfettamente. Se nessuno può mettere in dubbio le sue doti velocistiche, adesso Romano deve anche dimostrare di aver capito come diventare uno sportivo a 360 gradi. Per iniziare si è portato a casa il Day3 ed il miglior tempo per questa tre-giorni di test che chiude il programma di prove prima del primo GP dell’anno 2019. Quasi tutti i piloti hanno abbassato i loro riferimenti, anche grazie ad una pista che migliorava di giorno in giorno (a Losail non si gira molto), e all’appello non è mancato nemmeno Tony Arbolino: il ritardo di 230 millesimi dal tempo di Fenati (2’05”825) lo ha portato fino alla seconda posizione, davanti al battagliero Aron Canet (+ 0.368).
HONDA LA MARCA DA BATTERE?
La domanda sorge spontanea anche solo guardando la lista dei tempi di quest’ultima giornata. Lorenzo Dalla Porta ha chiuso in quarta piazza a meno di mezzo secondo dalla vetta, accompagnato a 30 centesimi di distacco da Niccolò Antonelli: con le loro due Honda al momento dei 10 tempi più veloci 7 vanno alla casa alata. Degne eccezioni oltre a quella di Canet sono Dennis Foggia e Celestino Vietti, con il nono e decimo tempo e sempre all’interno del secondo di distacco dal capolista. Altra particolarità di questi test, tra il nono classificato (Foggia) e il tredicesimo (Kazuki Masaki) c’è solo un decimo di distacco, con ben 13 piloti entro il secondo da Fenati.
A BREVE IL VERDETTO DELLA PISTA.
Adesso i piloti ripongono le moto nei box per poi poter ripartire durante il prossimo weekend, che segnerà l’apertura del Mondiale MotoGP 2019. La prima sessione di FP riguarderà proprio la Moto3, con apertura alle 11:50 italiane e con Moto2 e MotoGP a seguire. Le qualifiche del sabato inizieranno alle 15:30, mentre le gare della domenica inizieranno alle 15 per terminare alle 18.
Moto3 DAY3 Combined Times
Pos | Rider | Nat | Team | Motorcycle | Time | Diff |
1 | Romano FENATI | ITA | Snipers Team | HONDA | 2:05.285 | 0.230 |
2 | Tony ARBOLINO | ITA | Snipers Team | HONDA | 2:05.515 | 0.368 |
3 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 2:05.653 | 0.486 |
4 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 2:05.771 | 0.507 |
5 | Niccolo ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2:05.792 | 0.614 |
6 | John McPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 2:05.899 | 0.745 |
7 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 2:06.030 | 0.805 |
8 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2:06.090 | 0.914 |
9 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2:06.199 | 0.915 |
10 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2:06.200 | 0.921 |
11 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2:06.206 | 0.958 |
12 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0.0 | HONDA | 2:06.243 | 0.961 |
13 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2:06.246 | 1.027 |
14 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team | KTM | 2:06.312 | 1.056 |
15 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 2:06.341 | 1.218 |
16 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 2:06.503 | 1.273 |
17 | Raul FERNANDEZ | SPA | Angel Nieto Team | KTM | 2:06.558 | 1.305 |
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2:06.590 | 1.386 |
19 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2:06.671 | 1.502 |
20 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 2:06.787 | 1.690 |
21 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0.0 | HONDA | 2:06.975 | 1.699 |
22 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2:06.984 | 1.932 |
23 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2:07.217 | 1.942 |
24 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2:07.227 | 2.142 |
25 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 2:07.427 | 2.707 |
26 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 2:07.992 | 2.799 |
27 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 2:08.084 |
Alex Dibisceglia