Dopo aver trionfato nel primo appuntamento stagionale, Scott Dixon si ripete anche nell'Indy GMR Gp in una gara molto tattica e con le strategie a farla da padrone. Grazie alla vittoria numero 47, il neozelandese rafforza la sua leadership su Pagenaud, 3° al traguardo, autore di una grande rimonta dalla P20 di partenza.

Maiuscola prova di Scott Dixon ad Indianapolis che, grazie alla solita gara intelligente, ha annichilito la concorrenza che ben poco ha potuto contro il dominio del cinque volte Campione IndyCar.

La cronaca. Allo start parte bene Will Power che non ha difficoltà a tenere a bada un ottimo Jack Harvey, nonostante qust'ultimo provi nelle battute inziali a rimanere agganciato alle primissime posizioni. Dopo pochi giri iniziano le soste ai box , con molti dei protagonisti in pista che provano, come da tradizione a Indy, a diversificare le strategie su un tracciato che offre ben poche possibilità di sorpasso.

E' al giro 36 che accade l'episodio che si rivelerà decisivo nell'economia della gara:  Oliver Askew fnisce a muro all'ultima curva attivando il regime di caution. Ed è proprio in questo frangente che Scott Dixon, a differenza di Power e Newgarden, non si ferma ai box rimanendo in pista. Alla green flag il #9 di Chip Ganassi è abile e tempestivo, come sempre, nel prendersi la testa a scapito di Graham Rahal e accumulando un discreto vantaggio a suon di giri veloci.

Non accade più nulla fino alla bandiera a scacchi, con Dixon che trionfa bissando il successo al Texas Motor Speedway, davanti a Graham Rahal e Simon Pagenuad, altro MPV di giornata con una rimonta strepitosa partita dalla ventesima posizione di partenza. La top 10 è chiusa da Colton Herta (4°), Rinus Veekay (5°), Marcus Ericsson (6°), Josef Newgarden (7°), Pato O' Ward (8°), Santino Ferrucci (9°) e Takuma Sato. Gara da dimenticare per Will Power e Alexander Rossi. Per l'australiano della Penske, uno stallo della sua Dallara nel corso della sosta, gli ha precluso qualsiasi possibilità di lottare per il successo, mentre il pilota di Andretti è stato costretto al ritiro da un guasto alla sua vettura.

Prossimo appuntamento per la serie è il double header di Road America del 11 e 12 luglio.

GMR GRAND PRIX

RANK DRIVER CAR NO. STARTS LAPS TOTAL TIME LAPS LED STATUS POINTS AVG.SPEED PIT STOP
1 Scott Dixon 9 7 80 01:41:59.3232 26 Running 51 114.789 3
2 Graham Rahal 15 4 80 01:42:19.2701 18 Running 41 114.416 2
3 Simon Pagenaud 22 20 80 01:42:19.8874 - Running 35 114.405 3
4 Colton Herta 88 3 80 01:42:24.4114 - Running 32 114.32 3
5 Rinus VeeKay 21 18 80 01:42:24.9593 - Running 30 114.31 3
6 Marcus Ericsson 8 14 80 01:42:25.0365 1 Running 29 114.309 3
7 Josef Newgarden 1 6 80 01:42:31.2205 4 Running 27 114.194 3
8 Pato O'Ward 5 13 80 01:42:33.1595 - Running 24 114.158 3
9 Santino Ferrucci 18 15 80 01:42:42.3701 - Running 22 113.987 2
10 Takuma Sato 30 17 80 01:42:44.2145 - Running 20 113.953 4
11 James Hinchcliffe 29 19 80 01:42:45.4906 - Running 19 113.93 3
12 Conor Daly 20 8 80 01:42:49.3006 - Running 18 113.859 2
13 Ryan Hunter-Reay 28 12 80 01:42:49.8124 - Running 17 113.85 3
14 Zach Veach 26 22 80 01:42:51.5404 1 Running 17 113.818 4
15 Felix Rosenqvist 10 9 80 01:42:56.0116 - Running 15 113.736 3
16 Max Chilton 59 10 80 01:42:59.5549 - Running 14 113.67 3
17 Jack Harvey 60 2 80 01:43:03.1689 1 Running 14 113.604 3
18 Charlie Kimball 4 24 80 01:43:04.8424 - Running 12 113.573 3
19 Alex Palou 55 21 80 01:43:05.8014 - Running 11 113.556 3
20 Will Power 12 1 80 01:43:10.9361 28 Running 14 113.461 3
21 Dalton Kellett 14 26 79 01:42:08.3660 - Running 9 113.187 3
22 Marco Andretti 98 25 79 01:43:01.2152 - Running 8 112.219 3
23 Sage Karam 24 23 79 01:43:01.2981 - Running 7 112.218 3
24 Spencer Pigot 45 16 74 01:37:21.6966 1 Mechanical 7 111.226 2
25 Alexander Rossi 27 11 41 01:21:29.6706 - Mechanical 5 73.624 2
26 Oliver Askew 7 5 34 00:42:09.9799 - Contact 5 117.998 1

INDYCAR | INDY 500: PRESENTATA LA LIVREA PER FERNANDO ALONSO

Vincenzo Buonpane