Va a Felix Rosenqvist la gara 2 della NTT IndyCar Series sul circuito di Road America. Il pilota svedese è stato bravo ad approfittare nel finale delle incertezze del poleman Pato O'Ward, per andare a conquistare la sua prima vittoria nella categoria e regalando una doppietta al team di Chip Ganassi.

SUBITO FUORI HUNTER-REAY E RAHAL

La gara si è movimentata fin dalle prime fasi, quando O'Ward è stato bravo a mantenere la posizione in qualifica, poco prima di una caution per due incidenti che hanno visto coinvolti Ryan Hunter-Reay e Graham Rahal.

Dopo il restart al giro 5 è stata la volta di Will Power innescare il regime di caution, con l'australiano della Penske finito nella ghiaia. Alla nuova bandiera verde è stato bravo Palou a prendersi la seconda posizione ai danni di Herta, mentre a centro gruppo Newgarden fatica a trovare il ritmo decidendo di anticipare la sua sosta.

LA RIMONTA DI ROSENQVIST

Per buona parte della gara O'Ward non ha difficoltà a mantenere la leadership, mentre dietro lui rinviene in maniera prepotente Felix Rosenqvist, decisamente più in palla del suo compagno di scuderia Scott Dixon.

Gli ultimi giri di gara sono un duello tra lo svedese di Ganassi e O'Ward, con il primo che nonostante gomme più dure del rivale riesce nell'impresa di recuperare lo svantaggio, passando in testa a due giri dal termine.

PRIMA VITTORIA PER LO SVEDESE

Per Rosenqvist è la prima vittoria in IndyCar mentre per Ganassi è la quarta affermazione in altrettante gare. Dietro lo svedese ex Formula E, Pato O'Ward e Alexander Rossi hanno chiuso il podio, mentre la Top 10 è completata da Marcus Ericsson (4°), Colton Herta (5°), Santino Ferrucci (6°), Alex Palou (7°), Takuma Sato (8°), Josef Newgarden (9°) e Charlie Kimball (10°). Solo 12° Scott Dixon che mantiene comunque la leadership della classifica generale con 54 punti di vantaggio su Colton Herta e 63 su Simon Pagenaud.

Appuntamento con la NTT IndyCar Series è già per il prossimo fine settimana con il double header sul tracciato di Iowa.

REV GROUP GRAND PRIX RACE 2

RANK DRIVER CAR NO. STARTS LAPS TOTAL TIME LAPS LED STATUS POINTS AVG.SPEED PIT STOP
1 Felix Rosenqvist 10 7 55 01:51:22.0391 8 Running 51 118.942 3
2 Pato O'Ward 5 1 55 01:51:24.9090 43 Running 44 118.89 3
3 Alexander Rossi 27 10 55 01:51:30.6556 - Running 35 118.788 3
4 Marcus Ericsson 8 16 55 01:51:36.2624 - Running 32 118.689 3
5 Colton Herta 88 2 55 01:51:54.4557 - Running 31 118.367 3
6 Santino Ferrucci 18 11 55 01:51:57.9272 - Running 28 118.306 4
7 Alex Palou 55 3 55 01:51:58.8097 - Running 26 118.291 3
8 Takuma Sato 30 12 55 01:52:09.9823 - Running 24 118.094 3
9 Josef Newgarden 1 14 55 01:52:10.8255 - Running 22 118.079 3
10 Charlie Kimball 4 13 55 01:52:15.1000 - Running 20 118.004 3
11 Will Power 12 8 55 01:52:16.0102 4 Running 20 117.989 4
12 Scott Dixon 9 6 55 01:52:16.5738 - Running 18 117.979 3
13 Simon Pagenaud 22 22 55 01:52:18.4324 - Running 17 117.946 3
14 Rinus VeeKay 21 15 55 01:52:22.4765 - Running 16 117.875 3
15 Max Chilton 59 21 55 01:52:22.5079 - Running 15 117.875 3
16 Zach Veach 26 17 55 01:52:28.8743 - Running 14 117.764 3
17 Jack Harvey 60 9 55 01:52:30.3350 - Running 13 117.738 3
18 Conor Daly 20 20 55 01:53:07.5071 - Running 12 117.093 7
19 Marco Andretti 98 19 54 01:51:27.8482 - Running 11 116.678 3
20 Dalton Kellett 14 23 54 01:51:32.9728 - Running 10 116.588 4
21 Oliver Askew 7 18 53 01:50:41.5355 - Off Course 9 115.315 4
22 Ryan Hunter-Reay 28 4 0 00:00:00.3834 - Contact 8 0 0
23 Graham Rahal 15 5 0 00:00:00.4295 - Contact 7 0 0
 
INDYCAR | ROAD AMERICA, GARA 1: DIXON VINCE ANCORA E SI INVOLA IN CAMPIONATO
Vincenzo Buonpane