La NTT IndyCar Series, dopo la 500 Miglia di Indianapolis, è andata in scena al World Wide Technology Raceway di Madison per il penultimo double header stagionale. A trionfare nella prima gara è stato Scott Dixon, che si è preso la rivincita su Takuma Sato che lo aveva beffato a Indianapolis, mentre in gara 2 a passare per primo sotto la bandiera a scacchi è stato Josef Newgarden che ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale.

Entrambe le gare sono state molto tattiche con le caution e le strategie a farla da padrona. Con il successo in gara 1 ed il piazzamento nella seconda, Scott Dixon ha messo decisamente le mani sul titolo, quando alla fine della stagione mancano solamente tre gare: il double header all'Indianapolis Motor Speedway e la gara conclusiva di St. Petersburg.

DIXON VINCE GARA 1 DI STRATEGIA

Griglia di partenza di gara 1 che vede Will Power scattare in pole position davanti al protagonista del weekend Pato O'Ward, Dixon e Rosenqvist. Allo start viene subito chiamato il regime di caution per una carambola che vede coinvolto ben sei piloti: Pagenaud, Rossi, Veach, Andretti, Carpenter e Askew, con quest'ultimo e il francese del team Penske che riescono a ripartire.

Alla green flag molti piloti optano per rientrare ai box, con Will Power che riesce a mantenere la testa di una corsa con distacchi minimi ma assenza di sorpassi. Anche la prima tornata di soste non provoca scossoni rilevanti di classifica, eccetto la testa della corsa che passa dalle mani di Power a quelle di Dixon, complice una sosta anticipata dell'australiano.

Al giro 109 la pioggia scombussola i piani dei protagonisti in pista, con la corsa che viene neutralizzata, permettendo così a molti piloti di anticipare la sosta. Ed è proprio in questo frangente che si decide la corsa: Dixon e O'Ward escono praticamente appaiati dalla pitlane, con l'esperienza del neozelandese ad avere la meglio sul giovane rookie che perde così la prima posizione. Sorte differente invece per Power che, al giro 135, rientra ai box per una foratura e tenta l'azzardo di finire la gara sperando in una caution.

Gli ultimi giri vedono la prepotente risalita di Takuma Sato che, in un remake della 500 Miglia di Indianapolis, tenta il colpo grosso nei confronti di Dixon. Questa volta, però, il neozelandese non si lascia beffare andando a conquistare la sua vittoria numero 50 in carriera davanti proprio al giapponese e a O'Ward.

BOMMARITO AUTOMOTIVE GROUP RACE 1

RANK DRIVER CAR NO. STARTS LAPS TOTAL TIME LAPS LED STATUS POINTS AVG.SPEED PIT STOP
1 Scott Dixon 9 3 200 01:44:30.7944 28 Running 51 143.522 3
2 Takuma Sato 30 5 200 01:44:30.9348 14 Running 41 143.519 3
3 Pato O'Ward 5 2 200 01:44:37.7996 94 Running 38 143.362 3
4 Colton Herta 88 10 200 01:44:38.4963 - Running 32 143.346 3
5 Marcus Ericsson 8 4 200 01:44:39.1448 - Running 30 143.332 3
6 Rinus VeeKay 21 14 200 01:44:43.2089 - Running 28 143.239 3
7 Ryan Hunter-Reay 28 8 200 01:44:43.8500 - Running 26 143.224 3
8 Felix Rosenqvist 10 12 200 01:44:44.6051 1 Running 25 143.207 3
9 Tony Kanaan 14 21 200 01:44:45.8263 - Running 22 143.179 4
10 Conor Daly 59 16 200 01:44:46.4665 - Running 20 143.165 4
11 Jack Harvey 60 7 200 01:44:47.0544 - Running 19 143.151 4
12 Josef Newgarden 1 6 200 01:44:47.6099 - Running 18 143.139 4
13 Charlie Kimball 4 18 200 01:44:52.2023 - Running 17 143.034 4
14 Oliver Askew 7 15 200 01:44:54.8087 - Running 16 142.975 4
15 Alex Palou 55 11 200 01:44:55.4898 - Running 15 142.959 3
16 Santino Ferrucci 18 20 200 01:44:57.8882 2 Running 15 142.905 4
17 Will Power 12 1 198 01:44:37.0038 61 Running 15 141.947 5
18 Graham Rahal 15 22 124 01:29:05.1161 - Mechanical 12 104.394 5
19 Simon Pagenaud 22 13 67 01:18:06.5580 - Contact 11 64.333 5
20 Ed Carpenter 20 17 3 00:51:41.4960 - Contact 10 4.353 1
21 Zach Veach 26 23 2 01:16:13.4581 - Contact 9 1.968 0
22 Alexander Rossi 27 9 0 00:00:00.0000 - Contact 8 0 0
23 Marco Andretti 98 19 0 00:00:00.0000 - Contact 7 0 0
 

NEWGARDEN BEFFA O'WARD

Anche la gara 2 è stata dominata dalla strategia con Josef Newgarden e Pato O'Ward grandi protagonisti.

Bandiera verde che viene sventolata in ritardo a causa di un inconveniente ad un mezzo di servizio, e vede Takuma Sato scattare dalla pole position, con il giapponese che mantiene la leadership fino al suo primo stint che a differenza degli altri è piuttosto lungo. La strategia però non paga, visto che il vincitore della 500 Miglia di Indianapolis retrocede fino all'ottava posizione, con la leadership che passa nelle mani di O'Ward.

Con la seconda tornata di soste è Power ad andare al comando, grazie anche ad un muretto che per una volta non penalizza il pilota australiano. Chi penalizza il #12 del team Penske è, però, Ed Carpenter che rientrando lentamente (pure troppo) in pitlane penalizza l'australiano che perde la leadership nei confronti di Newgarden.

A quattro giri dal termine un contatto con le barriere di Takuma Sato mette fine alle ostilità, con Newgarden che va a trionfare davanti a Pato O'Ward e Will Power. Per Dixon, 5° al traguardo, altri punti fondamentali per la conquista del titolo. Per il neozelandese 96 punti di margine su Newgarden e con tre gare solamente da disputare.

Si ritorna in pista il 2 ottobre per il double header all'Indianapolis Motor Speedway, prima del finale di St. Petersburg del 25 Ottobre.

BOMMARITO AUTOMOTIVE GROUP RACE 2

RANK DRIVER CAR NO. STARTS LAPS TOTAL TIME LAPS LED STATUS POINTS AVG.SPEED PIT STOP
1 Josef Newgarden 1 2 200 01:32:15.2431 48 Running 51 162.594 3
2 Pato O'Ward 5 4 200 01:32:16.6787 36 Running 41 162.552 3
3 Will Power 12 3 200 01:32:18.6011 40 Running 36 162.496 3
4 Rinus VeeKay 21 18 200 01:32:19.6800 - Running 32 162.464 3
5 Scott Dixon 9 6 200 01:32:21.4604 - Running 30 162.412 3
6 Colton Herta 88 10 200 01:32:22.2453 10 Running 29 162.389 3
7 Felix Rosenqvist 10 9 200 01:32:24.9325 - Running 26 162.31 3
8 Conor Daly 59 15 200 01:32:25.1630 - Running 24 162.304 3
9 Takuma Sato 30 1 200 01:32:26.0561 66 Running 26 162.277 3
10 Santino Ferrucci 18 16 200 01:32:30.9172 - Running 20 162.135 3
11 Ryan Hunter-Reay 28 12 200 01:32:31.9000 - Running 19 162.107 3
12 Alex Palou 55 14 200 01:32:34.1011 - Running 18 162.042 3
13 Jack Harvey 60 5 200 01:32:35.3208 - Running 17 162.007 3
14 Alexander Rossi 27 11 200 01:32:36.2323 - Running 16 161.98 3
15 Marco Andretti 98 20 199 01:32:18.0286 - Running 15 161.7 3
16 Simon Pagenaud 22 8 199 01:32:20.8788 - Running 14 161.617 3
17 Oliver Askew 7 13 199 01:32:24.3357 - Running 13 161.516 3
18 Charlie Kimball 4 21 199 01:32:28.7618 - Running 12 161.387 3
19 Tony Kanaan 14 19 199 01:32:29.9558 - Running 11 161.353 3
20 Graham Rahal 15 23 198 01:32:17.3260 - Running 10 160.908 3
21 Ed Carpenter 20 22 197 01:32:27.6384 - Running 9 159.798 3
22 Zach Veach 26 17 196 01:32:23.3615 - Running 8 159.109 4
23 Marcus Ericsson 8 7 190 01:32:33.3254 - Running 7 153.962 3
 

INDYCAR | 500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS: INCIDENTE DI SPENCER PIGOT, SPAVENTO E POLEMICHE

Vincenzo Buonpane