Gp Malesia, libere 1: Hamilton precede Raikkonen
Il week-end del Gran Premio Malesia si è aperto esattamento come si era concluso quello australiano: con una Mercedes in vetta. Lewis Hamilton ha difatti ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere a Sepang, realizzando il miglior tempo con 1'40"691. Il team della casa di Stoccarda ha confermato il proprio stato di forma piazzando anche Nico Rosberg, già vincitore a Melbourne, in terza posizione, mentre tra le due Freccie d'Argento si è inserita la Ferrari di Kimi Raikkonen, a 0"152 dal leader. Oltre al finlandese, nella top ten sono riusciti ad inserirsi soltanto altri due piloti non motorizzati Mercedes, vale a dire Vergne e Vettel, i quali hanno ottenuto rispettivamente il sesto e settimo tempo. P11 per l'altra F14T di Fernando Alonso, tra l'altro autore di un testacoda, imitato sotto questo punto di vista da Adrian Sutil, curiosamente giratosi all'ingresso della corsia box.
Prosegue il momento nero per la Lotus: Grosjean e Maldonado non hanno difatti realizzato nessun giro cronometrato, con il francese subito fermo in pista ed il venezuelano costretto a rientrare lentamente ai box accompagnato da una vistosa fumata. Per il resto, da segnalare il gran caldo presente sull'autodromo malese, con tutti i team che hanno cercato di correre ai ripari adottando soluzioni in grado di favorire lo smaltimento termico sulle proprie vetture. Tutti e ventidue piloti hanno applicato sul proprio casco un adesivo in memoria delle vittime del volo MH370, inabissatosi nelle scorse settimane proprio dopo essere partito da Kuala Lumpur. Alle ore 7.00 italiane il via alla seconda sessione di libere, con la radiocronaca diretta di Radio LiveF1 a partire dalle 8.25.
Marco Privitera
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:40.691 | ||
2. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:40.843 | 0.152 | |
3. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:41.028 | 0.337 | |
4. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:41.111 | 0.420 | |
5. | DEN | K.Magnussen | McLaren Mercedes | 1:41.274 | 0.583 | |
6. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Renault | 1:41.402 | 0.711 | |
7. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:41.523 | 0.832 | |
8. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:41.642 | 0.951 | |
9. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:41.686 | 0.995 | |
10. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:41.830 | 1.139 | |
11. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:41.923 | 1.232 | |
12. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:42.117 | 1.426 | |
13. | GER | A.Sutil | Sauber Ferrari | 1:42.365 | 1.674 | |
14. | RUS | D.Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:42.869 | 2.178 | |
15. | MEX | E.Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:42.904 | 2.213 | |
16. | FRA | J. Bianchi | Marussia Ferrari | 1:43.825 | 3.134 | |
17. | SWE | M.Ericsson | Caterham Renault | 1:45.775 | 5.084 | |
18. | GBR | M.Chilton | Marussia Ferrari | 1:46.911 | 6.220 | |
19. | JAP | K.Kobayashi | Caterham Renault | 1:51.180 | 10.489 | |
20. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | |||
21. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes |
Segui @privitera_marco
{jcomments on}