Grandissima prestazione di Simon Pagenaud nella gara 1 dello Iowa  250s disputatosi questa notte sul circuito di Newton. Il francese, scattato dall'ultima posizione, con una gara attenta e accorta è riuscito a conquistare la sua prima vittoria stagionale, davanti al sempre più in forma Scott Dixon e ad Oliver Askew.

Nonostante un format diverso dalle passate edizioni, la gara sull'ovale in Iowa non ha di certo deluso le aspettative. A scattare dalla pole position è stato, a sorpresa, Conor Daly bravissimo a precedere mostri della categoria come Newgarden e Power.

BREVE FUGA DI DALY E PRIME SOSTE

Conor Daly prova ad involarsi fin dalle prime battute di gara, ma un Newgarden in vesione mastino è bravissimo a non far scappare via il pilota del team Carlin, superandolo dopo poche tornate. Il primo a rompere gli indugi è Takuma Sato che prova a differenziare la strategia (quest'anno davvero fondamentale) fermandosi al giro 46, con il resto del gruppo che effettua la propria sosta a partire dal giro 60.

La strategia sembra pagare dato che il giapponese, vincitore della 500 miglia di Indianapolis 2017, al termine della girandola di soste è al comando seguito come un ombra dalle due Penske.

INCIDENTI SPETTACOLARI E PRIME CAUTION

Alla green flag succede il caos: Rinus Veekay e Colton Herta vengono a contatto con la vettura di quest'ultimo che sale sulla vettura dell'olandese, terminando la sua carambola prima contro le barriere e poi in pista. Fortunatamente nessun danno fisico per i due piloti, con la gara che riprende dopo diversi giri in regime di caution.

LA GRANDE RIMONTA DI PAGENAUD

Da questo tourbillon ad emergere è, incredibilmente, il francese del team Penske che si ritrova in testa alla gara dall'ultima casella da cui era scattato. Ed è proprio il #22 a trionfare dopo 250 giri, davanti a Scott Dixon e al sorprendente Oliver Askew, con Pato O'Ward (4°), Josef Newgarden (5°), Alexander Rossi (6°), Jack Harvey (7°), Conor Daly (8°), Marcus Ericsson (9°) e Takuma Sato a chiudere la top 10.

Con il secondo posto di gara 1 Scott Dixon rafforza la sua leadership nella classifica generale con 213 punti davanti a Simon Pagenaud a 163 e Pato O'Ward a 143.

IOWA INDYCAR 250S RACE 1

RANK DRIVER CAR NO. STARTS LAPS TOTAL TIME LAPS LED STATUS POINTS AVG.SPEED PIT STOP
1 Simon Pagenaud 22 23 250 01:41:25.2939 83 Running 53 132.22 12
2 Scott Dixon 9 17 250 01:41:25.7893 - Running 40 132.21 12
3 Oliver Askew 7 14 250 01:41:32.5067 - Running 35 132.064 13
4 Pato O'Ward 5 8 250 01:41:39.2832 30 Running 33 131.917 13
5 Josef Newgarden 1 2 250 01:41:42.0295 68 Running 31 131.858 12
6 Alexander Rossi 27 5 250 01:41:44.8943 - Running 28 131.796 13
7 Jack Harvey 60 9 250 01:41:45.3423 - Running 26 131.786 13
8 Conor Daly 59 1 250 01:41:45.8284 13 Running 26 131.776 13
9 Marcus Ericsson 8 10 250 01:41:46.0322 - Running 22 131.771 14
10 Takuma Sato 30 6 249 01:41:31.3781 49 Running 21 131.56 13
11 Alex Palou 55 18 249 01:41:46.8704 - Running 19 131.226 12
12 Graham Rahal 15 21 248 01:41:35.5721 - Running 18 130.941 14
13 Santino Ferrucci 18 11 247 01:41:26.3610 - Running 17 130.611 14
14 Felix Rosenqvist 10 7 247 01:41:29.2699 7 Running 17 130.548 14
15 Ed Carpenter 20 16 247 01:41:30.6714 - Running 15 130.518 14
16 Ryan Hunter-Reay 28 12 247 01:41:33.0995 - Running 14 130.466 13
17 Charlie Kimball 4 15 245 01:41:26.6179 - Running 13 129.548 13
18 Tony Kanaan 14 19 213 01:39:39.0687 - In Pits 12 114.653 13
19 Colton Herta 88 4 156 01:00:45.0231 - Contact 11 137.741 2
20 Rinus VeeKay 21 13 156 01:00:46.1594 - Contact 10 137.698 3
21 Will Power 12 3 142 00:50:54.1285 - Contact 9 149.638 3
22 Marco Andretti 98 20 128 00:55:51.4654 - Mechanical 8 122.918 2
23 Zach Veach 26 22 95 00:38:53.9393 - Mechanical 7 131.001 2
 

INDYCAR | PREVIEW IOWA 250S: DIXON A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA A NEWTON

Vincenzo  Buonpane