Sarà Will Power a partire davanti a tutti nel GMR GP ad Indianapolis. Il pilota del team Penske con il crono di 1'09.766 ha conquistato la pole position numero 64 in carriera, a sole tre lunghezze dal record di 67 di Mario Andretti. A fianco dell'australiano scatterà il leader della classifica generale e Campione in carica Alex Palou, che avrà alle sue spalle Josef Newgarden e l'ottimo Conor Daly.

GRUPPO 1

Il primo gruppo si apre con la sorpresa dell'eliminazione di Scott Dixon che, grazie all'11° tempo realizzato scatterà domani addirittura dalla P21 a conferma del non brillantissimo momento del Campionissimo neozelandese. A superare il taglio sono nell'ordine Will Power, JAlex Paolu, Felix Rosenqvist, Josef Newgarden, Jack Harvey e Romain Grosjean, mentre tra i big fanno compagnia al #9 di Ganassi, Rinus Veekay ed Helio Castroneves.

Pos # Pilota Team Tempo Gap
1 12  Will Power  Team Penske 1'09.554
2 10  Alex Palou  Chip Ganassi Racing 1'09.568 0.013
3 7  Felix Rosenqvist  Schmidt Peterson Motorsports 1'09.683 0.128
4 2  Josef Newgarden  Team Penske 1'09.715 0.160
5 45  Jack Harvey  Rahal Letterman Lanigan Racing 1'09.791 0.236
6 28  Romain Grosjean  Andretti Autosport 1'09.821 0.267
7 51  Takuma Sato  Dale Coyne Racing 1'09.823 0.269
8 21  Rinus Veekay  Ed Carpenter Racing 1'09.955 0.400
9 29  Devlin DeFrancesco  Andretti Autosport 1'10.130 0.576
10 06  Helio Castroneves  Michael Shank Racing 1'10.141 0.587
11 9  Scott Dixon  Chip Ganassi Racing 1'10.169 0.615
12 6  Juan Pablo Montoya  Schmidt Peterson Motorsports 1'10.761 1.206
13 11  Tatiana Calderón  A.J. Foyt Enterprises 1'11.002 1.447

GRUPPO 2

Nel secondo gruppo a sorprendere è la prestazione di Christian Lundgaard che con il 3° crono supera il taglio accedendo in Q2. Dietro di lui ottima la performance anche di Callum Ilott 4° davanti a Conor Daly e Graham Rahal, mentre è da dimenticare la giornata per il team Andretti che deve subire l'eliminazione di Colton Herta (7°) e Alexander Rossi (8°). Accedono al Q2 anche Pato O'Ward con la migliore prestazione davanti a Scott McLaughlin.

Pos # Pilota Team Tempo Gap
1 5  Patricio O'Ward  Schmidt Peterson Motorsports 1'09.470
2 3  Scott McLaughlin  Team Penske 1'09.551 0.080
3 30  Christian Lundgaard  Rahal Letterman Lanigan Racing 1'09.677 0.206
4 77  Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 1'09.702 0.231
5 20  Conor Daly  Ed Carpenter Racing 1'09.721 0.250
6 15  Graham Rahal  Rahal Letterman Lanigan Racing 1'09.745 0.275
7 26  Colton Herta  Andretti Autosport 1'09.852 0.381
8 27  Alexander Rossi  Andretti Autosport 1'09.917 0.447
9 8  Marcus Ericsson  Chip Ganassi Racing 1'09.929 0.458
10 60  Simon Pagenaud  Michael Shank Racing 1'09.971 0.500
11 14  Kyle Kirkwood  A.J. Foyt Enterprises 1'10.195 0.724
12 18  David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 1'10.475 1.004
13 4  Dalton Kellett  A.J. Foyt Enterprises 1'10.718 1.247
14 48  Jimmie Johnson  Chip Ganassi Racing 1'11.459 1.989

Q2

Nessuna sorpresa nel Q2 che vede Alex Palou ottenere la migliore prestazione e accedere alla Fast Six in compagnia di Felix Rosenqvist, Patricio O'Ward, Will Power, Josef Newgarden e Conor Daly. Ottima ancora una volta la prestazione dei due rookie ex Formula 2 Callum Ilott e Christian Lundgaard che partiranno affiancati in quarta fila con il 7° e 8° tempo, dietro di loro Jack Harvey (9°), Romain Grosjean (10°), Scott McLaughlin (11°) e Graham Rahal (12°) chiudono la Top 12.

Pos # Pilot4 Team Tempo Gap
1 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 1'09.411
2 7 Felix Rosenqvist Schmidt Peterson Motorsports 1'09.437 0.026
3 5 Patricio O'Ward Schmidt Peterson Motorsports 1'09.457 0.046
4 12 Will Power Team Penske 1'09.490 0.079
5 2 Josef Newgarden Team Penske 1'09.583 0.172
6 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing 1'09.638 0.227
7 77 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 1'09.653 0.241
8 30 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 1'09.659 0.248
9 45 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 1'09.689 0.278
10 28 Romain Grosjean Andretti Autosport 1'09.710 0.298
11 3 Scott McLaughlin Team Penske 1'09.784 0.373
12 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 1'10.295 0.883

FAST SIX

E' sfida sui centesimi quella che vede i sei protagonisti in pista sfidarsi per conquistare la pole position del GMR GP. A spuntarla al termine della sessione è Will Power che, a conferma dell'ottimo feeeling con il tracciato stradale dell'IMS, conquista la sua prima pole stagionale, la numero 64 in carriera che lo porta a sole tre lunghezze dal record all time detenuto dalla leggenda Mario Andretti fermo a 67. In prima fila si piazza Alex Palou, mentre dalla seconda scatteranno Josef Newgarden e Conor Daly, con Patricio O'Ward e Felix Rosenqvist ad occupare la terza.

Pos # Piloto Team Tempo Gap
1 12 Will Power Team Penske 1'09.766
2 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing 1'09.809 0.042
3 2 Josef Newgarden Team Penske 1'09.834 0.067
4 20 Conor Daly Ed Carpenter Racing 1'09.906 0.139
5 5 Patricio O'Ward Schmidt Peterson Motorsports 1'10.054 0.288
6 7 Felix Rosenqvist Schmidt Peterson Motorsports 1'10.060 0.294

Appuntamento con lo start del GMR GP è per la serata di domani con la green flag che scatterà alle ore 21:20 italiane.

Vincenzo Buonpane

LEGGI ANCHE:
IndyCar | Preview GMR GP: bagarre in classifica verso la 500 Miglia
Con il GMR GP sullo stradale di Indianapolis, l'IndyCar Series apre il tradizionale mese di maggio che culminerà il 29 ...