Per fermare questa Red Bull ci vorrebbe...l'anti-trust. Nel pomeriggio di Austin si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gp degli Usa, che dopo una prima sessione travagliata del mattino, nella quale si era distinto Fernando Alonso, ha visto nel pomeriggio tornare davanti a tutti le vetture di Milton Keynes. Il campione del mondo Sebastian Vettel ha chiuso al comando con un tempo di 1:37.305, riuscendo a strappare un decimo al suo compagno di scuderia Mark Webber. Alle spalle delle vetture campioni del mondo si sono piazzate le due Mercedes, con Nico Rosberg davanti a Lewis Hamilton, distaccati entrambi però di circa mezzo secondo dalle Red Bull. Il quinto tempo è stato ottenuto con gran sorpresa da Heikki Kovalainen, il quale si è piazzato davanti alle Sauber, altre protagoniste di giornata. In particolare il messicano Gutierrez si è messo dietro Hulkenberg, anche se di soli 25 millesimi. Ottavo tempo per Romain Grosjean, mentre hanno chiuso la top ten Jenson Button e Fernando Alonso. Fuori dai primi dieci quindi l'altra Mclaren e l'altra Ferrari, ovvero le monoposto guidate rispettivamente da Sergio Perez e Felipe Massa, che si sono posizionati in dodicesima e tredicesima posizione, pagando diversi decimi dai compagni di squadra. Problemi di affidabilità per la Marussia, che hanno costretto Chilton a chiudere la sessione con qualche minuto di anticipo. Dunque, sia in ottica qualifica che sul passo gara le Red Bull si sono confermate di un altro pianeta, anche se nell'ambito delle prove di long run va sottolineato il passo messo in mostra dalle due Sauber, le quali sembrano in grado di potersi esprimere al livello di Mercedes, Ferrari e Lotus.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.305 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:37.420 0.115 37
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.785 0.480 38
4 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.958 0.653 38
5 7 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:38.073 0.768 41
6 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.229 0.924 40
7 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:38.254 0.949 40
8 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.255 0.950 33
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.269 0.964 34
10 3 Fernando Alonso Ferrari 1:38.461 1.156 33
11 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.719 1.414 31
12 4 Felipe Massa Ferrari 1:38.938 1.633 37
13 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:38.941 1.636 31
14 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.246 1.941 28
15 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.410 2.105 34
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:39.512 2.207 37
17 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.579 2.274 36
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.784 2.479 33
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:40.376 3.071 39
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.563 3.258 35
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:46.226 8.921 31
22 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:47.009 9.704 20

{jcomments on}