Sono stati Jack Doohan e Roman Stanek i protagonisti della prima giornata di FIA F3, tornata in pista per i nuovi test post-stagionali in quel di Jerez. L'australiano, figlio d'arte, è riuscito ad imporsi al mattino con soli 19 giri ed un 1:30.165 (Trident).

Alle sue spalle Dennis Hauger (Prema) con 1:30.391 e 23 giri e Calan Williams (Jenzer) con 1:30.473 e 27 tornate.

Nel pomeriggio invece il giovane ceco Stanek (ART GP) ha avuto la meglio grazie al tempo di 1:29.928 e 38 giri percorsi. 2 tornate in meno le ha fatte il secondo classificato, ovvero Arthur Leclerc (Prema), che ha ottenuto il crono di 1:29.976.

Terzo invece Jonathan Hoggard (Hitech GP), che ha fermato il cronometro su 1:30.014 e ha completato 38 giri. Andiamo a vedere più nel dettaglio cosa è successo nei due turni a disposizione.

MATTINO

E' proprio Jack Doohan a salire per primo in cattedra nella fresca mattinata spagnola. A spodestare Doohan ci pensa Filip Ugran (Jenzer), che va in testa e segna 1:33.541. A succedere al talentuoso rumeno Ugran, poi è stato il brasiliano Caio Collet (Prema).

Frederik Vesti (ART GP) è poi salito al vertice, battendo Clement Novalak (Trident) e Cameron Das (Carlin), prima di scivolare quarto con Novalak settimo e Das nono. A mezz'ora dal termine Hoggard è stato l'unico rookie nella Top10 a salire in vetta, prima di essere battuto da Williams.

Quinta piazza per Matteo Nannini. Al termine è Doohan a svettare, davanti ad Hauger, Williams, Vesti, Nannini, Hoggard, Das, Igor Fraga, Novalak e Schumacher decimo. Francesco Pizzi, l'altro pilota italiano presente in pista con il team MP Motorsport, ha terminato ventunesimo con 1:31.450 e 27 giri.

F3 | Test Jerez, day-1 (mattina)
PILOTA TEAM TEMPO GIRI
1 Jack Doohan Trident 1:30.165 19
2 Dennis Hauger Prema 1:30.391 23
3 Calan Williams Jenzer 1:30.473 27
4 Frederik Vesti ART 1:30.554 31
5 Matteo Nannini MP 1:30.566 24
6 Johnathan Hoggard Hitech 1:30.621 29
7 Cameron Das Carlin 1:30.696 32
8 Igor Fraga Hitech 1:30.698 31
9 Clément Novalak Trident 1:30.701 28
10 David Schumacher Trident 1:30.704 32
11 Roman Stanek ART 1:30.858 29
12 Oliver Rasmussen HWA 1:30.890 36
13 Arthur Leclerc Prema 1:30.925 24
14 Pierre-Louis Chovet HWA 1:30.982 39
15 David Vidales Campos 1:31.056 34
16 Caio Collet Prema 1:31.093 26
17 Jak Crawford Hitech 1:31.116 23
18 Olli Caldwell ART 1:31.221 31
19 Jonny Edgar MP 1:31.243 23
20 David Beckmann Charouz 1:31.370 15
21 Francesco Pizzi MP 1:31.450 27
22 Enzo Fittipaldi HWA 1:31.515 31
23 Petr Ptacek Campos 1:31.556 35
24 Rafael Villagomez Jenzer 1:31.586 27
25 Alessandro Famularo Campos 1:31.931 35
26 Filip Ugran Jenzer 1:32.061 31
27 Nazim Azman Carlin 1:32.149 34
28 Reshad de Gerus Charouz 1:32.246 28
29 Konsta Lappalainen Charouz 1:32.526 28
30 Ido Cohen Carlin 1:32.754 26
POMERIGGIO

Il primo a scendere in pista e ad andare al comando è David Beckmann, grazie ad 1:31.367. Dietro di lui Doohan e Jak Crawford (Hitech). A scavalcare il giovane tedesco, ci ha penato poi Leclerc, seguito da Schumacher e Hauger.

Hoggard, dopo aver superato Hauger, che per un attimo è andato in testa, è stato il primo pilota nel pomeriggio ad abbattere il muro dell'1:31. Dopo di lui Crawford, che non è riuscito ad agguantare il primo posto per un soffio.

A 3 quarti d'ora dalla fine, Doohan è tornato al comando, seguito da Schumacher. Grazie al calo delle temperature e a condizioni più adatte per i piloti, molti hanno scelto di cambiare set di gomme e puntare su dei giri veloci.

Tra loro Hoggard, capace di battere il tempo di Doohan di più di un decimo. Stanek e Leclerc hanno seguito il medesimo esempio, riuscendo proprio a battere il giovane inglese Hoggard e abbattendo il muro dell'1:30.

Terzo Hoggard, davanti a Doohan, Hauger e Enzo Fittipaldi, con i nostri portacolori Francesco Pizzi 23° e Matteo Nannini venticinquesimo. Domani la seconda e ultima giornata di test.

F3 | Test Jerez, day-1 (pomeriggio)
PILOTA TEAM TEMPO GIRI
1 Roman Stanek ART 1:29.928 38
2 Arthur Leclerc Prema 1:29.976 36
3 Johnathan Hoggard Hitech 1:30.014 38
4 Jack Doohan Trident 1:30.161 35
5 Dennis Hauger Prema 1:30.199 34
6 Enzo Fittipaldi HWA 1:30.202 32
7 Clément Novalak Trident 1:30.222 32
8 Igor Fraga Hitech 1:30.297 36
9 Frederik Vesti ART 1:30.338 39
10 Caio Collet Prema 1:30.356 35
11 David Schumacher Trident 1:30.431 42
12 David Beckmann Charouz 1:30.462 27
13 Olli Caldwell ART 1:30.540 38
14 David Vidales Campos 1:30.541 33
15 Oliver Rasmussen HWA 1:30.576 48
16 Pierre-Louis Chovet HWA 1:30.585 50
17 Jak Crawford Hitech 1:30.688 39
18 Jonny Edgar MP 1:30.748 39
19 Cameron Das Carlin 1:30.754 22
20 Nazim Azman Carlin 1:30.927 31
21 Ido Cohen Carlin 1:31.151 36
22 Petr Ptacek Campos 1:31.159 36
23 Francesco Pizzi MP 1:31.255 39
24 Calan Williams Jenzer 1:31.283 38
25 Matteo Nannini MP 1:31.311 39
26 Reshad de Gerus Charouz 1:31.363 35
27 Alessandro Famularo Campos 1:31.390 33
28 Rafael Villagomez Jenzer 1:31.454 41
29 Filip Ugran Jenzer 1:31.870 37
30 Konsta Lappalainen Charouz 1:32.037 40

FIA F3 | Test a Barcellona, Day 2: Novalak e Hoggard svettano

Giulia Scalerandi