La cronaca. Partenza pulita, senza contatti. La Porsche #1 supera subito l'Audi #8, portandosi in seconda posizione. In GTE Pro la Ferrari #51 inizia a farsi viva negli specchietti della Ford #66 con Gianmaria Bruni. In LMP2 la Oreca #26 del G-Drive Racing mantiene la leadership. Poco dopo venti minuti Bernhard si fa sempre più vicino all'Audi di Fassler ma Jarvis, dopo diversi minuti, si ripresenta sotto la Porsche di Bernhard, mettendola nel sandwich. Intanto, in GTE Pro il leader è sempre l'Aston Martin #97, in GTE Am la Porsche #88.

A poco più di mezz'ora dall'inizio Jani (Porsche #2) effettua un bloccaggio andando a toccare una Ford e finendo in testacoda mentre stava per effettuare il sorpasso sull'Audi #8. S'innesca un duello tra la Ford #67 e le due Ferrari di AF Corse che si danno battaglia tra di loro. Al termine della prima ora iniziano i primi pit stop, con i relativi cambi pilota. I meccanici eseguono un grande pit stop sulla #1 che viene rispedita in pista in prima posizione.

Durante il pit stop della Ford #67, allo scadere della prima ora, la benzina fuoriesce dal serbatoio causando un incendio. Nessun problema per Andy Priaulx che era appena salito prendendo il posto di Harry Tincknell. L'Audi #8 passa in testa sorpassando all'esterno della chicane la Porsche #1, mentre anche l'Audi #7 passa la Porsche #1. Le Toyota, invece, rimangono relegate in quinta e sesta posizione. La Ford #67 torna in pista, mentre la Oreca #26 va al box per problemi al propulsore, perdendo la leadership che aveva controllato fino a quel momento

A metà gara la situazione è la seguente: in LMP1 conduce la Porsche #2; in LMP2 la Oreca #36 del Signatech Alpine; in GTE Pro e GTE Am rispettivamente Ford #66 e Aston Martin #98.

Passata metà gara, un principio d'incendio incombe nuovamente sulla CLM P1/01 #4 del ByKolles, lo stesso problema che si presentò a Le Mans durante le prove libere. Rientrato il regime di FCY, la Ferrari #51 supera l'Aston Martin #95, sacrificando lo specchietto laterale destro e passando al primo posto. Full Course Yellow a 1 ora e 45 dal termine per un contatto tra la Porsche 919 #2 e la Porsche #88. La vettura che ha vinto Le Mans viene penalizzata poco dopo con un drive through.

L'ultima ora inizia con le pulsazioni cardiache a mille. Le due Audi e la Porsche #2 di Jani se le danno di santa ragione, facendo attenzione anche ad effettuare doppiaggi in modo pulito. Webber (Porsche #1) conduce in prima posizione con più di trenta secondi di gap. Negli ultimi minuti la Porsche #1 ha tutto il vantaggio per la gestione della gara, mentre le due Audi sono relegate dietro a a più di 50 secondi. La Ferrari continua il dominio in GTE Pro, fino al traguardo.

Proprio oggi è stato comunicato che la 6 Ore del Nurburgring 2017 si correrà domenica 16 luglio. La prossima gara si terrà a Città del Messico sabato 3 settembre, venticinque anni dopo l'ultima disputata nel 1991 (430 km di Città del Messico). 

Pos Cat Driver Car T Laps Total Time Gap Gap Prev. Best lap Best time Best speed
1 1 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 194 6:01'16.183     4 1'40.609 183.8
2 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 M 194 6:02'09.970 53.787 53.787 4 1'40.779 183.5
3 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Audi R18 M 194 6:02'10.666 54.483 0.696 5 1'40.325 184.3
4 2 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 194 6:02'53.507 1'37.324 42.841 4 1'40.844 183.4
5 5 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS050 - Hybrid M 193 6:02'12.111 1 Laps 1 Laps 5 1'41.277 182.6
6 6 LMP1 Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI Toyota TS050 - Hybrid M 190 6:02'11.041 4 Laps 3 Laps 5 1'41.472 182.2
7 13 LMP1 Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI Rebellion R-One - AER D 178 6:01'27.849 16 Laps 12 Laps 134 1'47.335 172.3
8 36 LMP2 Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI Alpine A460 - Nissan D 178 6:02'04.105 16 Laps 36.256 3 1'50.852 166.8
9 43 LMP2 Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA LIGIER JS P2 - Nissan D 178 6:02'20.583 16 Laps 16.478 125 1'51.124 166.4
10 31 LMP2 Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING LIGIER JS P2 - Nissan M 176 6:01'51.645 18 Laps 2 Laps 131 1'51.277 166.2
11 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Jonny KANE, Lewis WILLIAMSON Gibson 015S - Nissan D 176 6:01'51.716 18 Laps 0.071 5 1'51.005 166.6
12 44 LMP2 Tor GRAVES, Antonio PIZZONIA, Matthew HOWSON Oreca 05 - Nissan D 176 6:02'09.481 18 Laps 17.765 108 1'51.016 166.6
13 37 LMP2 Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR BR01 - Nissan D 175 6:01'26.267 19 Laps 1 Laps 57 1'52.459 164.4
14 35 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI Alpine A460 - Nissan D 175 6:01'55.109 19 Laps 28.842 78 1'51.938 165.2
15 27 LMP2 Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, BR01 - Nissan D 175 6:02'32.755 19 Laps 37.646 4 1'51.872 165.3
16 30 LMP2 Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK LIGIER JS P2 - Nissan M 172 6:01'37.069 22 Laps 3 Laps 151 1'52.473 164.4
17 12 LMP1 Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE Rebellion R-One - AER D 171 6:01'41.647 23 Laps 1 Laps 4 1'47.925 171.4
18 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, James CALADO, Ferrari 488 GTE M 170 6:02'26.320 24 Laps 1 Laps 149 1'57.728 157.1
19 71 LMGTE Pro Davide RIGON, Sam BIRD, Ferrari 488 GTE M 170 6:02'56.050 24 Laps 29.730 149 1'57.936 156.8
20 95 LMGTE Pro Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Aston Martin Vantage V8 D 170 6:03'13.714 24 Laps 17.664 3 1'57.293 157.7
21 66 LMGTE Pro Stefan MÜCKE, Olivier PLA, Ford GT M 169 6:01'36.583 25 Laps 1 Laps 147 1'57.890 156.9
22 97 LMGTE Pro Richie STANAWAY, Darren TURNER, Aston Martin Vantage V8 D 169 6:02'20.586 25 Laps 44.003 3 1'58.068 156.6
23 77 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR (2016) M 169 6:02'47.886 25 Laps 27.300 149 1'58.307 156.3
24 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 D 166 6:02'03.608 28 Laps 3 Laps 3 1'59.894 154.2
25 78 LMGTE Am Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS Porsche 911 RSR M 166 6:02'32.787 28 Laps 29.179 3 1'59.893 154.2
26 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 166 6:03'05.809 28 Laps 33.022 124 1'59.658 154.6
27 50 LMGTE Am Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI Chevrolet Corvette C7-Z06 M 165 6:01'25.033 29 Laps 1 Laps 139 1'59.203 155.1
28 88 LMGTE Am Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG Porsche 911 RSR M 164 6:01'38.864 30 Laps 1 Laps 143 1'59.408 154.9
29 86 LMGTE Am Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER Porsche 911 RSR M 164 6:02'55.362 30 Laps 1'16.498 123 2'00.073 154.0
30 67 LMGTE Pro Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL Ford GT M 155 6:03'04.876 39 Laps 9 Laps 133 1'57.297 157.7
31 45 LMP2 Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI Oreca 05 - Nissan D 149 5:03'58.056 45 Laps 6 Laps 4 1'51.381 166.0
32 4 LMP1 Simon TRUMMER, Oliver WEBB, Pierre KAFFER CLM P1/01 - AER D 98 3:12'07.342 96 Laps 51 Laps 6 1'47.806 171.5
33 26 LMP2 Roman RUSINOV, René RAST, Alex BRUNDLE Oreca 05 - Nissan D 74 2:26'40.040 120 Laps 24 Laps 4 1'49.864 168.3

Matteo Milani