In una sessione di prove libere finalmente disputatasi su asfalto asciutto, la Mercedes si è confermata ancora una volta al top sul giro singolo, piazzando Nico Rosberg e Lewis Hamilton in cima alla lista dei tempi. Seconda fila "virtuale" per le Red Bull di Vettel e Webber, distanziate di oltre mezzo secondo, quasi a voler indicare che la lotta per la pole sarà un affare privato tra i due piloti delle Frecce d'Argento. A seguire i sorprendenti Grosjean e Ricciardo, mentre Alonso si è dovuto accontentare della settima piazza, ad 1" di distacco da Rosberg. Ancora guai per Massa, il quale ha dovuto terminare anzitempo la propria sessione rimanendo fermo al box: il brasiliano potrà utilizzare un nuovo motore a partire dalle qualifiche, ma la cosa preoccupante è il limitato numero di giri fin qui percorsi in tre sessioni di prove. Da segnalare l'esplosione del pneumatico posteriore sinistro verificatosi sulla McLaren di Perez, il quale ha anche causato una bandiera rossa: un problema sul quale i tecnici Pirelli sono già al lavoro per identificarne le cause. A partire dalle ore 14 scattano le qualifiche: diretta web sul profilo Twitter di LiveF1.it https://twitter.com/LiveF1it e radiocronaca live del Q3 su Radio LiveF1 http://www.spreaker.com/page#!/user/radio.livef1

1. Nico Rosberg Mercedes 1m31.487s 18
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m31.633s +0.146s 20
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.037s +0.550s 20
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.078s +0.591s 17
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.391s +0.904s 18
6. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m32.440s +0.953s 19
7. Fernando Alonso Ferrari 1m32.454s +0.967s 18
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.459s +0.972s 22
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m32.536s +1.049s 17
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m32.571s +1.084s 17
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m32.580s +1.093s 15
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.926s +1.439s 18
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m33.133s +1.646s 17
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m33.225s +1.738s 16
15. Felipe Massa Ferrari 1m33.273s +1.786s 16
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m33.309s +1.822s 25
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.370s +1.883s 19
18. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m33.607s +2.120s 9
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m34.971s +3.484s 18
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m34.990s +3.503s 17
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m36.694s +5.207s 16
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m37.443s +5.956s 18

{jcomments on}