MotoGP | GP Argentina, libere: Marquez in controllo, Ducati nascoste

FP1. Primo turno di libere condizionato da una pista umida e molto scivolosa, a metà turno la classifica infatti non è quella che ci si aspetta: davanti a tutti c'è Jack Miller che precede la Suzuki di Andrea Iannone e la Honda di Cal Crutchlow; quarto un sorprendente Hafizh Syarin che si mette dietro un poker di moto ufficiali: Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Nono Petrucci, diciannovesimo Franco Morbidelli, mentre è solo ventiduesimo Andrea Dovizioso che non si è preso rischi nella prima parte del turno collezionando pochi giri. Con la pista che piano piano si va scaldando e gommando, ma soprattutto con la minaccia della pioggia per il pomeriggio e per la giornata di domani, diventa fondamentale siglare il miglior tempo possibile per poter accedere direttamente al Q2.
Negli ultimi dieci minuti succede un po' di tutto: alla fine è Dani Pedrosa a staccare il miglior tempo in 1'40"303, mentre ad una manciata di centesimi dietro lo spagnolo del team Repsol si piazza la Honda ufficiale (in gestione al team LCR) di Cal Crutchlow in 1'40"345. Terzo posto nelle prime libere per la Suzuki di Andrea Iannone che rimane sotto il decimo di distacco da Dani, fermando il cronometro in 1'40"386. Quarto e quinto Johann Zarco e Jack Miller, con i due piloti privati Yamaha e Ducati che si prendono lo sfizio di portare le rispettive case in alto nella classifica davanti agli ufficiali: settimo Rossi, mentre addirittura tredicesimo Maverick Vinales, che è stato molto sfortunato nel momento del time attack non riuscendo a compiere nemmeno un giro senza piloti che lo ostacolassero. A chiudere la top10 che garantisce l'accesso diretto al Q2 il terzetto di GP18, con Andrea Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci che sono parse molto veloci nei primi due settori, salvo perdere molto nel terzo e quarto settore. Settimo Marc Marquez, il quale però è stato l'unico a non cambiare gomme per tentare un time attack mettendo a segno un long run con la stessa gomma di 19 giri, realizzando il suo miglior passaggio al sedicesimo giro.
Classifica FP1
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 328.3 | 1'40.303 | |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 332.4 | 1'40.345 | 0.042 / 0.042 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 324.4 | 1'40.386 | 0.083 / 0.041 |
4 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325.5 | 1'40.614 | 0.311 / 0.228 |
5 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 326.2 | 1'40.715 | 0.412 / 0.101 |
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.0 | 1'40.781 | 0.478 / 0.066 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.0 | 1'40.825 | 0.522 / 0.044 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 329.1 | 1'40.938 | 0.635 / 0.113 |
9 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 330.1 | 1'41.019 | 0.716 / 0.081 |
10 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 331.5 | 1'41.066 | 0.763 / 0.047 |
11 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323.7 | 1'41.094 | 0.791 / 0.028 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 325.6 | 1'41.163 | 0.860 / 0.069 |
13 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 328.7 | 1'41.224 | 0.921 / 0.061 |
14 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 325.6 | 1'41.286 | 0.983 / 0.062 |
15 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 322.5 | 1'41.346 | 1.043 / 0.060 |
16 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 327.6 | 1'41.355 | 1.052 / 0.009 |
17 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 329.2 | 1'41.421 | 1.118 / 0.066 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 322.6 | 1'41.449 | 1.146 / 0.028 |
19 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 320.8 | 1'41.538 | 1.235 / 0.089 |
20 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 330.9 | 1'41.624 | 1.321 / 0.086 |
21 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 326.1 | 1'41.802 | 1.499 / 0.178 |
22 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 321.9 | 1'42.192 | 1.889 / 0.390 |
23 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 319.3 | 1'42.698 | 2.395 / 0.506 |
24 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 323.5 | 1'42.857 | 2.554 / 0.159 |
FP2. Come era previsto, la pioggia è arrivata sul circuito di Termas de Rio Hondo. In realtà non è stato un diluvio, ma solo una leggera precipitazione che però è bastata per far interrompere i lavori ai piloti della Moto2 e a far prendere con calma la prima mezz'ora del turno a quelli della classe regina. Le bandiere con la croce di sant'Andrea hanno fatto spesso capolino in pista e la classifica per molto tempo ha visto dietro a Marc Marquez l'Aprilia di Scott Redding, le KTM di Bradley Smith e Pol Espargaro, ma anche i rookie Hafizh Syahrin, Thomas Luthi e Franco Morbidelli, mentre non ha corso rischi il leader del mondiale Andrea Dovizioso che non ha praticamente girato.
Arrivati gli ultimi cinque minuti, e scongiurato il rischio pioggia, come per la FP1 è scattato il time attack: Marc Marquez ha fatto quello che tutti si aspettavano, tre giri in successione migliorando costantemente il proprio best fino a fermare il cronometro in 1'39"395, migliorando di quasi un secondo il miglior tempo della mattinata del compagno di squadra. Si conferma in ottima forma Cal Crutchlow che insieme a Marc è l'unico a scendere sotto il muro del 1'40" incassando quattro decimi dal pilota di Cervera, mentre l'ultimo pilota a incassare meno di un secondo è Tito Rabat, terzo, miglior Ducati in pista oggi.Da qui in poi i distacchi diventano abissali: Andrea Iannone, Dani Pedrosa, Maverick Vinales, Valentino Rossi e Alex Rins sono chiusi in un decimo, ma incassano più di un secondo di distacco dalla vetta. Completano la top10 un'altra Ducati privata, quella di Alvaro Bautista, e la Aprilia di Aleix Espargaro. Non pervenute le Ducati ufficiali: Jorge Lorenzo diciassettesimo incassa poco meno di due secondi, ancora peggio Andrea Dovizioso che ha concluso solo tredici giri senza mai essere realmente competitivo, tanto che alla fine ha incassato più di tre secondi e mezzo. Ora la coppia Ducati se non vorrà passare per il Q1 domani pomeriggio dovrà sperare che le previsioni meteo si sbaglino e che possano migliorare il loro tempo nelle decisive FP3. Hafizh Syahrin è stato il miglior Rookie in sedicesima posizione, diciottesimo Takaaki Nakagami, solo ventesimo e ventiduesimo posto per la coppia del team MarcVDS con Franco Morbidelli davanti a Thomas Luthi che si tiene dietro anche Xavier Simeon.
Classifica FP2
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 325.0 | 1'39.395 | |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 325.7 | 1'39.799 | 0.404 / 0.404 |
3 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 324.8 | 1'40.346 | 0.951 / 0.547 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 316.8 | 1'40.455 | 1.060 / 0.109 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.3 | 1'40.494 | 1.099 / 0.039 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.6 | 1'40.510 | 1.115 / 0.016 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.9 | 1'40.577 | 1.182 / 0.067 |
8 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 318.0 | 1'40.592 | 1.197 / 0.015 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 320.5 | 1'40.766 | 1.371 / 0.174 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.0 | 1'40.800 | 1.405 / 0.034 |
11 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 314.2 | 1'40.839 | 1.444 / 0.039 |
12 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 316.9 | 1'40.842 | 1.447 / 0.003 |
13 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 327.3 | 1'40.863 | 1.468 / 0.021 |
14 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.4 | 1'40.974 | 1.579 / 0.111 |
15 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 318.0 | 1'41.198 | 1.803 / 0.224 |
16 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.6 | 1'41.257 | 1.862 / 0.059 |
17 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 323.5 | 1'41.334 | 1.939 / 0.077 |
18 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 314.4 | 1'41.357 | 1.962 / 0.023 |
19 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 322.6 | 1'41.784 | 2.389 / 0.427 |
20 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 313.8 | 1'41.832 | 2.437 / 0.048 |
21 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 320.5 | 1'41.867 | 2.472 / 0.035 |
22 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 314.4 | 1'41.898 | 2.503 / 0.031 |
23 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 320.3 | 1'42.242 | 2.847 / 0.344 |
24 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 319.4 | 1'42.973 | 3.578 / 0.731 |
I qualificati alla Q2 per il momento:
Marquez
Crutchlow
Pedrosa
Rabat
Iannone
Vinales
Rossi
Rins
Zarco
Miller
Programma MotoGP di domani:
Ore 15.50: FP3
Ore 19.30: FP4
Ore 20.10: Qualifiche
Mathias Cantarini
{jcomments on}