Che fosse il weekend di Scott Dixon lo si era capito fin dai primi km in pista. Il neozelandese dopo aver svettato nelle tre sessioni di libere e aver conquistato la pole position, si è ripetuto anche in gara lasciando il comando della corsa solamente in occasione dei pit-stop. 

Nel corso dei 60 giri non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena, come nel corso della tornata numero 39 quando un contatto tra Charlie Kimball e Will Power ha estromesso dalla corsa l'australiano facendogli perdere punti importanti in ottica campionato. Nonostante non sia stato un crash particolarmente violento, il pilota australiano è stato visitato nel centro medico del circuito ma dichiarato ancora non idoneo per Sonoma per i sintomi di una concussione, con ulteriori accertamenti che verranno svolti nel corso dei prossimi giorni, come comunicato via Twitter dal team Penske.

Al restart Dixon è stato fin da subito velocissimo ad andare a riprendere Carlos Munoz, Takuma Sato e Marco Andretti che, a differenza del resto del gruppo, non si erano fermato per l'ultimo pit stop di gornata. Una volta sbarazzatosi del terzetto il neozelandese si è involato verso la bandiera a scacchi terminando la gara con un consistente vantaggio su Josef Newgarden (2°) e Helio Castrroneves (3°), decisamente un arrivo diverso rispetto a quello al fotofinish di sette giorni fa a Fort Worth.

A piedi del podio Conor Daly (4°) che ha perso la terza piazza solo all'ultimo giro, davanti a Sebastian Bourdais(5°) che i rumours di mercato danno l'anno prossimo proprio al team di Dale Coyne. Chiudono la top ten Charlie Kimball (6°), Simon Pagenaud (7°), Alexander Rossi (8°), RC Enerson (9°) e Max Chilton (10°).

In virtù dei risultati odierni a Sonoma la lotta per il titolo 2016 sarà un affare a due tra Pagenaud e Will Power, con l'assegnazione del punteggio doppio che potrebbe stravolgere la classifica attuale che vede il francese davanti con 555 punti contro i 512 del compagno di squadra mentre è da segnalare che con la vittoria di Watkins Glen Dixon sale al 4° posto nella classifica dei vincitori dietro a mostri sacri come A.J. Foyt, Mario e Michael Andretti.

L'appuntamento, quindi, è per il weekend del 16-18 settembre a Sonoma con le attività in pista che cominceranno fin dal venerdì con le prime prove libere con la gara che scatterà alle ore 3.30 locali.

ORDINE D'ARRIVO

Pos
Driver
Team
Start
Laps
Led
Status
Pts
Bonus
1 #9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 1 60 50 Running 54 4
2 #21 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing 12 60 0 Running 40 0
3 #3 Helio Castroneves Team Penske 4 60 2 Running 36 1
4 #18 Conor Daly Dale Coyne Racing 17 60 0 Running 32 0
5 #11 Sebastien Bourdais KV Racing Technology 3 60 0 Running 30 0
6 #83 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 14 60 0 Running 28 0
7 #22 Simon Pagenaud Team Penske 7 60 0 Running 26 0
8 #98 Alexander Rossi Andretti Autosport 15 60 0 Running 24 0
9 #19 R.C. Enerson Dale Coyne Racing 11 60 0 Running 22 0
10 #8 Max Chilton Chip Ganassi Racing 6 60 0 Running 20 0
11 #26 Carlos Munoz Andretti Autosport 16 60 3 Running 20 1
12 #27 Marco Andretti Andretti Autosport 18 60 0 Running 18 0
13 #2 Juan Pablo Montoya Team Penske 8 60 1 Running 18 1
14 #28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 19 60 0 Running 16 0
15 #20 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 21 60 0 Running 15 0
16 #41 Jack Hawksworth A.J. Foyt Enterprises 9 60 0 Running 14 0
17 #14 Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises 22 60 0 Running 13 0
18 #5 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 13 59 2 Running 13 1
19 #10 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 5 59 0 Running 11 0
20 #12 Will Power Team Penske 2 38 2 Contact 11 1
21 #15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 20 19 0 Contact 9 0
22 #7 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports 10 14 0 Contact 8 0
Driver Points Back +/- Start Wins Top 5 Top 10 Top 20 DNF Laps Laps Led
1 Simon Pagenaud 555 - 0 15 4 9 11 15 1 1941 330
2 Will Power 512 -43 0 15 4 8 11 14 3 1826 139
3 Scott Dixon 451 -104 3 15 2 5 11 13 4 1827 268
4 Helio Castroneves 451 -104 0 15 0 8 9 15 1 1846 136
5 Josef Newgarden 446 -109 0 15 1 6 10 11 3 1687 313
6 Tony Kanaan 427 -128 -3 15 0 5 12 14 1 1901 37
7 Graham Rahal 403 -152 0 15 1 7 7 14 1 1940 12
8 Carlos Munoz 402 -153 0 15 0 2 7 14 1 1848 50
9 Charlie Kimball 389 -166 1 15 0 2 10 15 1 1981 5
10 James Hinchcliffe 380 -175 -1 15 0 4 9 14 1 1905 217
11 Alexander Rossi 370 -185 1 15 1 1 5 15 1 1843 23
12 Sebastien Bourdais 364 -191 2 15 1 3 10 13 3 1891 24
13 Ryan Hunter-Reay 364 -191 -2 15 0 4 7 13 1 1785 97
14 Juan Pablo Montoya 363 -192 -1 15 1 4 9 14 3 1687 123
15 Mikhail Aleshin 309 -246 0 15 0 3 4 13 3 1845 120
16 Conor Daly 295 -260 2 15 0 2 5 11 4 1519 56
17 Marco Andretti 291 -264 0 15 0 0 2 15 0 1977 0
18 Takuma Sato 288 -267 -2 15 0 2 5 13 3 1658 0
19 Max Chilton 239 -316 0 15 0 0 2 12 2 1818 2
20 Jack Hawksworth 205 -350 0 15 0 0 0 11 5 1826 0
21 Spencer Pigot 149 -406 0 9 0 0 2 8 0 807 0
22 Gabby Chaves 121 -434 0 7 0 0 0 7 0 1008 0
23 J.R. Hildebrand 84 -471 0 2 0 0 1 1 0 281 4
24 Oriol Servia 72 -483 0 2 0 0 0 2 0 309 0
25 Ed Carpenter 67 -488 0 5 0 0 0 2 4 857 1
26 Luca Filippi 61 -494 0 5 0 0 0 5 0 605 0
27 Townsend Bell 55 -500 0 1 0 0 0 0 0 199 12
28 Pippa Mann 46 -509 0 2 0 0 0 2 0 396 0
29 Matthew Brabham 37 -518 0 2 0 0 0 1 0 281 0
30 Alex Tagliani 35 -520 0 2 0 0 0 1 0 281 11
31 R.C. Enerson 33 -522 4 2 0 0 1 2 0 149 0
32 Sage Karam 22 -533 -1 1 0 0 0 0 1 93 2
33 Bryan Clauson 21 -534 -1 1 0 0 0 0 0 198 3
34 Stefan Wilson 14 -541 -1 1 0 0 0 0 1 119 0
35 Buddy Lazier 12 -543 -1 1 0 0 0 0 1 100 0

 

Vincenzo Buonpane

 

{jcomments on}