Uno straordinario Stoffel Vandoorne si è imposto subito nella prima delle due gare del weekend in Bahrain, scenario di apertura del campionato Gp2 Series. Il debuttante belga della ART Grand Prix, partito dalla seconda posizione, è riuscito immediatamente a passare il poleman Jolyon Palmer, scattato male, ed ha imposto fin dall'inizio il proprio ritmo, anche se nel finale di gara è stato raggiunto da Julian Leal, il quale ha chiuso al secondo posto recuperando bene dalla dodicesima piazza di partenza. Dunque ottima gara per il colombiano della Carlin, che si è distinto a differenza del compagno di squadra Felipe Nasr, partito ottavo e giunto al traguardo nella stessa posizione: la buona notizia per il brasiliano è che nella Sprint Race partirà in prima posizione ed avrà maggiori possibilità di puntare alla vittoria.


Sul podio anche Jolyon Palmer, che dopo la brutta partenza ha perso sei posizioni ma ha trovato le forze per rimontare fino alla seconda posizione, dovendosi poi arrendere ad un insaziabile Leal. Appena fuori dal podio è finito il nuovo acquisto della Racing Engineering Stefano Coletti, autore anch'egli di una buona gara, ritrovando anche la zona punti che mancava dalla Race 1 del 6 luglio al Nurburgring. Non bene invece il suo compagno di scuderia Raffaele Marciello, che nonostante la discreta qualifica ottenuta (nono tempo), ha pagato forse l'inesperienza, non riuscendo a finalizzare un buon risultato e concludendo la corsa al diciottesimo posto.
Prossimo appuntamento domani ore 13:15 per la Sprint Race.

Carlo Luciani

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 10 S. Vandoorne ART Grand Prix 32 59:57.411 173.062 1:44.882 8
2 4 J. Leal Carlin 32 59:58.962 1.551 172.987 1:44.845 10
3 7 J. Palmer DAMS 32 1:00:03.291 5.880 4.329 172.780 1:44.804 10
4 6 S. Coletti Racing Engineering 32 1:00:03.728 6.317 0.437 172.759 1:45.680 8
5 26 A. Pic Campos Racing 32 1:00:12.511 15.100 8.783 172.339 1:44.910 8
6 9 T. Izawa ART Grand Prix 32 1:00:19.140 21.729 6.629 172.023 1:45.504 24
7 15 S. Trummer Rapax 32 1:00:19.390 21.979 0.250 172.011 1:45.245 32
8 3 F. Nasr Carlin 32 1:00:21.836 24.425 2.446 171.895 1:46.015 9
9 16 R. Binder Arden International 32 1:00:22.272 24.861 0.436 171.874 1:46.482 25
10 14 A. Quaife-Hobbs Rapax 32 1:00:23.605 26.194 1.333 171.811 1:45.480 11
11 20 D. De Jong MP Motorsport 32 1:00:24.445 27.034 0.840 171.771 1:45.658 27
12 25 C. Daly Venezuela GP Lazarus 32 1:00:29.342 31.931 4.897 171.539 1:46.410 18
13 11 D. Abt Hilmer Motorsport 32 1:00:33.642 36.231 4.300 171.336 1:44.949 9
14 1 M. Evans RT RUSSIAN TIME 32 1:00:34.408 36.997 0.766 171.300 1:45.837 2
15 2 A. Markelov RT RUSSIAN TIME 32 1:00:38.441 41.030 4.033 171.110 1:43.604 24
16 18 R. Haryanto EQ8 Caterham Racing 32 1:00:39.125 41.714 0.684 171.078 1:45.715 9
17 21 J. Lancaster MP Motorsport 32 1:00:39.823 42.412 0.698 171.045 1:45.481 8
18 5 R. Marciello Racing Engineering 32 1:00:44.260 46.849 4.437 170.837 1:45.591 10
19 8 S. Richelmi DAMS 32 1:00:47.067 49.656 2.807 170.706 1:45.874 10
20 17 A. Negrão Arden International 32 1:00:59.757 62.346 12.690 170.114 1:45.948 9
21 23 J. Cecotto Trident 32 1:01:10.865 73.454 11.108 169.599 1:45.259 9
22 19 A. Rossi EQ8 Caterham Racing 32 1:01:31.971 94.560 21.106 168.629 1:45.224 8
23 24 N. Berthon Venezuela GP Lazarus 30 57:56.758 DNF 167.860 1:44.672 22
27 K. Sato Campos Racing 27 52:19.353 DNF 167.283 1:46.096 8
22 A. Jefferies Trident 2 3:48.111 DNF 166.939 1:49.506 2
12 F. Regalia Hilmer Motorsport 0 DNF

{jcomments on}