In attesa del tifone...la spunta Rosberg. Si è appena conclusa a Suzuka la prima sessione di prove libere del Gp Giappone, quindicesima prova del Mondiale 2014. A svettare nella lista dei tempi è stato il tedesco della Mercedes, il quale ha ottenuto il miglior tempo in 1'35"461, precedendo di 0"151 il proprio compagno di squadra Lewis Hamilton. La sessione di è svolta su pista asciutta, nonostante le previsioni meteo continuino ad indicare come imminente l'arrivo di una forte perturbazione che potrebbe condizionare non poco il resto del week-end giapponese. In ogni caso, a...spazzare via tutti ci hanno pensato le due Mercedes, le quali si sono issate da subito al vertice infliggendo un distacco di mezzo secondo al primo degli inseguitori, ovvero la Ferrari di Fernando Alonso. Molto più staccati tutti gli altri: quarto tempo per Botats a 1"1, poi Raikkonen a 1"7 e Magnussen a 1"8. A chiudere la top ten, Ricciardo, Button, Vettel e Kvyat.

A proposito di Toro Rosso, ha fatto il proprio debutto in un week-end di gara Max Verstappen, che ha così stabilito il record di precocità in Formula 1. Il 17enne olandese ha fermato i cronometri sul tempo di 1'38"157, ottenendo il 12esimo tempo a 0"4 dal compagno di scuderia, prima di fermarsi a pochi minuti dal termine lungo il tracciato per un guasto alla power unit. L'altro rookie di giornata (pur avendo già esordito a Monza) è stato Roberto Merhi, il quale ha ottenuto la P20 dopo essere stato autore di un testacoda alla curva Spoon. Appuntamento alle ore 7.00 per la seconda sessione di libere, con la nostra cronaca live su Twitter: si ricaveranno indicazioni più precise dai team anche in ottica qualifica...pioggia permettendo.

Marco Privitera

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:35.461 27
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.612 0.151 26
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:36.037 0.576 19
4 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:36.576 1.115 25
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.187 1.726 19
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:37.327 1.866 24
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:37.466 2.005 27
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.649 2.188 24
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.686 2.225 26
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:37.714 2.253
11 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:38.012 2.551
12 38 Max Verstappen STR-Renault 1:38.157 2.696
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:38.324 2.863
14 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:38.582 3.121
15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:38.851 3.390
16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:39.046 3.585
17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:39.097 3.636
18 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:39.318 3.857
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:40.031 4.570
20 45 Roberto Merhi Caterham-Renault 1:41.472 6.011
21 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:41.580 6.119
22 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:41.757 6.296

{jcomments on}