Dopo la pole position di venerdì e la brutta partenza di sabato che gli ha impedito di lottare per la vittoria in gara-1, Jolyon Palmer si è rifatto mettendosi tutti alle spalle nella Sprint Race in Bahrain. Il britannico questa volta è riuscito a sfruttare al meglio lo start, portandosi subito dalla sesta alla seconda posizione, alle spalle di Simon Trummer, che partito dalla seconda posizione, ha approfittato della brutta partenza di Felipe Nasr per portarsi al comando della corsa. Il pilota della Rapax però, già al secondo giro ha perso la leadership in favore di Palmer, ma si è mantenuto sempre in scia per tutta la gara, non riuscendo però a superarlo.

Sul podio insieme a loro anche un brillante Julian Leal, che dopo il secondo posto di ieri torna nuovamente sul podio oggi, mettendosi sempre dietro il compagno di squadra Felipe Nasr, il quale non è riuscito a beneficiare della partenza dalla pole chiudendo la gara ai piedi del podio, proprio dietro al colombiano. A punti anche Stephane Richelmi, Adrian Quaife-Hobbs, Mitch Evans e Rene Binder. Appena fuori dalla zona punti Arthur Pic, urtato da Richelmi quando era in quinta posizione. Male le Racing Engineering, rimaste entrambe ferme sulla griglia di partenza. Tale problema ha fatto perdere un giro a Stefano Coletti e Raffaele Marciello, che non hanno così potuto lottare per le posizioni che contano.

Carlo Luciani

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 7 J. Palmer DAMS 23 41:02.484 181.616 1:45.636 4
2 15 S. Trummer Rapax 23 41:03.293 0.809 181.556 1:45.756 4
3 4 J. Leal Carlin 23 41:03.914 1.430 0.621 181.511 1:45.948 4
4 3 F. Nasr Carlin 23 41:11.203 8.719 7.289 180.975 1:46.467 2
5 8 S. Richelmi DAMS 23 41:18.900 16.416 7.697 180.413 1:45.781 3
6 14 A. Quaife-Hobbs Rapax 23 41:20.164 17.680 1.264 180.321 1:46.148 5
7 1 M. Evans RT RUSSIAN TIME 23 41:20.496 18.012 0.332 180.297 1:46.159 3
8 16 R. Binder Arden International 23 41:22.275 19.791 1.779 180.168 1:46.694 5
9 26 A. Pic Campos Racing 23 41:22.461 19.977 0.186 180.155 1:46.592 4
10 2 A. Markelov RT RUSSIAN TIME 23 41:23.162 20.678 0.701 180.104 1:45.776 6
11 20 D. De Jong MP Motorsport 23 41:23.570 21.086 0.408 180.074 1:46.559 4
12 9 T. Izawa ART Grand Prix 23 41:24.197 21.713 0.627 180.029 1:46.634 3
13 11 D. Abt Hilmer Motorsport 23 41:31.655 29.171 7.458 179.490 1:46.923 5
14 23 J. Cecotto Trident 23 41:35.984 33.500 4.329 179.178 1:46.878 5
15 21 J. Lancaster MP Motorsport 23 41:36.501 34.017 0.517 179.141 1:46.925 5
16 18 R. Haryanto EQ8 Caterham Racing 23 41:38.262 35.778 1.761 179.015 1:46.733 4
17 24 N. Berthon Venezuela GP Lazarus 23 41:40.512 38.028 2.250 178.854 1:46.744 3
18 17 A. Negrão Arden International 23 41:41.008 38.524 0.496 178.819 1:47.093 5
19 27 K. Sato Campos Racing 23 41:41.923 39.439 0.915 178.753 1:47.125 4
20 12 F. Regalia Hilmer Motorsport 23 41:46.549 44.065 4.626 178.423 1:47.335 4
21 22 A. Jefferies Trident 23 41:51.067 48.583 4.518 178.102 1:46.895 4
22 10 S. Vandoorne ART Grand Prix 23 41:51.808 49.324 0.741 178.050 1:45.696 5
23 6 S. Coletti Racing Engineering 23 42:23.428 80.944 31.620 175.836 1:45.753 3
24 5 R. Marciello Racing Engineering 22 41:55.178 1 LAP 1 LAP 170.065 1:45.921 15
25 19 A. Rossi EQ8 Caterham Racing 22 42:16.634 1 LAP 21.456 168.626 1:45.344 4
25 C. Daly Venezuela GP Lazarus 16 29:42.734 DNF 174.364 1:46.649 3

{jcomments on}