Poco meno di un mese fa Josef Newgarden twittava ai suoi followers messaggi rassicuranti sulle sue condizioni, dopo il terribile schianto che lo aveva visto protagonista  nel corso della Firestone 600 sul Texas Motor Speedway. Ma la dimostrazione che i postumi di quell'incidente sono ormai alle spalle il n° 21 del team di Ed Carpenter l'ha data nel corso del weekend dello Iowa 300, andando a trionfare per la terza volta in carriera e dopo due secondi posti (2014 e 2015) su questo stesso tracciato.

Un dominio incontrastato dall'inizio alla fine per Newgarden che, partito dalla seconda posizione, ha condotto la gara per ben 282 giri, stabilendo il nuovo record di tornate al comando che era detenuto, fino ad ieri, da Ryan Hunter-Reay, il quale nel corso della gara di Milwaukee Mile nel 2004 rimase in testa per ben 250 giri.

Dietro di lui si è classificato Will Power che, a conferma del suo recente stato di forma, partendo dalla posizione numero 8 nelle battute conclusive è riuscito ad avere la meglio su Scott Dixon, Simon Pagenaud e Mikhail Aleshin, arrivati nell'ordine dietro all'australiano. Power in classifica generale ha guadagnato relativamente poco nei confronti del compagno di squadra francese che, partito dalla pole position (la numero 500 per il team Penske in tutte le competizioni a cui ha preso parte) è riuscito a limitare i danni nei confronti di tutti i suoi inseguitori.

Dietro al pilota russo dello Schmidt Peterson Motorsport chiudono la top ten il vincitore della 500 miglia di Indianapolis Alexander Rossi (6°), Tony Kanaan (7°), Sebastian Bourdais (8°), James Hinchcliffe (9°) e Charlie Kimball (10°) mentre è proseguito il momento no per il vice campione in carica della serie, Juan Pablo Montota, costretto al ritiro per noie al propulsore nel corso del giro 179. Stessa sorte toccata a Ryan Hunter-Reay anche lui per la rottura del motore al giro 109. 

Come detto la gara è stata un assolo di Newgarden, che ha ceduto il comando delle operazioni solamente nel corso dei pit stop, con solamente tre caution chiamate dalla Direzione Gara per i ritiri sopra menzionati e per un contatto con le barriere in curva 2 di Max Chilton, autore di una bella qualifica con il 4° posto assoluto. In virtù di questi risultati Pagenaud continua a mantenere un consistente vantaggio sui suoi inseguitori (409 punti) capeggiati da Newgarden (336 punti), con Power (334 punti) e Dixon (331 punti) immediatamente dietro.

Il prossimo appuntamento per la Verizon Indycar Series è già per il prossimo weekend sullo stradale di Toronto, undicesimo appuntamento del calendario 2016, che l'anno scorso vide trionfare proprio Josef Newgarden davanti al nostro Luca Filippi. L'inizio della attività è previsto per venerdi con due sessioni di prove libere (alle 10 e alle 14 ora locale), con le qualifiche sabato alle ore 13.30 locali, mentre la green flag è prevista per le 15.15 locali.

 ORDINE D'ARRIVO

Pos
Driver
Team
Start
Laps
Led
Status
Pts
Bonus
1 #21 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing 2 300 282 Running 53 3
2 #12 Will Power Team Penske 8 300 0 Running 40 0
3 #9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 10 300 1 Running 36 1
4 #22 Simon Pagenaud Team Penske 1 300 11 Running 34 2
5 #7 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports 9 300 0 Running 30 0
6 #98 Alexander Rossi Andretti Autosport 17 299 4 Running 29 1
7 #10 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 6 299 0 Running 26 0
8 #11 Sebastien Bourdais KV Racing Technology 16 299 0 Running 24 0
9 #5 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 22 299 0 Running 22 0
10 #83 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 5 299 0 Running 20 0
11 #14 Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises 13 298 0 Running 19 0
12 #26 Carlos Munoz Andretti Autosport 15 298 0 Running 18 0
13 #3 Helio Castroneves Team Penske 3 298 0 Running 17 0
14 #27 Marco Andretti Andretti Autosport 19 298 0 Running 16 0
15 #41 Jack Hawksworth A.J. Foyt Enterprises 14 298 0 Running 15 0
16 #15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 12 297 0 Running 14 0
17 #19 Gabby Chaves Dale Coyne Racing 18 293 0 Running 13 0
18 #20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 7 284 0 Running 12 0
19 #8 Max Chilton Chip Ganassi Racing 4 274 2 Running 12 1
20 #2 Juan Pablo Montoya Team Penske 11 179 0 Mechanical 10 0
21 #18 Conor Daly Dale Coyne Racing 21 141 0 Mechanical 9 0
22 #28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 20 105 0 Mechanical 8 0

 

 CLASSIFICA PILOTI

Driver Points Back +/- Start Wins Top 5 Top 10 Top 20 DNF Laps Laps Led
Simon Pagenaud 409 - 0 10 3 7 7 10 0 1301 305
2 Josef Newgarden 336 -73 3 10 1 4 7 8 1 1239 296
Will PowerW 334 -75 0 10 2 5 7 9 2 1166 69
4 Scott Dixon 321 -88 0 10 1 4 8 9 2 1244 159
5 Helio Castroneves 318 -91 -3 10 0 5 6 10 0 1300 127
6 Tony Kanaan 306 -103 0 10 0 3 9 9 1 1219 19
7 Alexander Rossi 286 -123 3 10 1 1 4 10 0 1299 19
8 Carlos Munoz 280 -129 -1 10 0 1 4 9 1 1166 10
9 Graham Rahal 275 -134 -1 10 0 5 5 10 0 1298 11
10 Charlie Kimball 275 -134 2 10 0 2 7 10 1 1300 5
11 Juan Pablo Montoya 269 -140 -2 10 1 4 7 9 3 1007 113
12 Ryan Hunter-Reay 264 -145 -1 10 0 3 6 8 1 1105 55
13 James Hinchcliffe 264 -145 0 10 0 1 5 9 1 1223 27
14 Sebastien BourdaisS 246 -163 0 10 1 1 6 8 2 1214 20
15 Takuma Sato 205 -204 1 10 0 1 3 9 1 1262 0
16 Marco Andretti 200 -209 1 10 0 0 1 10 0 1297 0
17 Mikhail Aleshin 199 -210 1 10 0 2 2 9 1 1225 0
18 Conor Daly 195 -214 -3 10 0 1 3 7 3 1044 33
19 Max Chilton 161 -248 0 10 0 0 1 7 2 1140 2
20 Jack Hawksworth 144 -265 0 10 0 0 0 8 2 1199 0
21 Gabby Chaves 105 -304 1 6 0 0 0 6 0 763 0
22 Spencer Pigot 97 -312 -1 6 0 0 1 5 0 572 0
23 J.R. Hildebrand 84 -325 0 2 0 0 1 1 0 281 4
24 Oriol Servia 72 -337 0 2 0 0 0 2 0 309 0
25 Townsend Bell 55 -354 0 1 0 0 0 0 0 199 12
26 Luca Filippi 45 -364 0 4 0 0 0 4 0 520 0
27 Ed Carpenter 45 -364 3 3 0 0 0 1 2 577 0
28 Matthew Brabham 37 -372 -1 2 0 0 0 1 0 281 0
29 Alex Tagliani 35 -374 -1 2 0 0 0 1 0 281 11
30 Pippa Mann 33 -376 -1 1 0 0 0 1 0 199 0
31 Sage Karam 22 -387 0 1 0 0 0 0 1 93 2
32 Bryan Clauson 21 -388 0 1 0 0 0 0 0 198 3
33 Stefan Wilson 14 -395 0 1 0 0 0 0 1 119 0
34 Buddy Lazier 12 -397 0 1 0 0 0 0 1 100 0

 

Vincenzo Buonpane