Ci si era lasciati il 12 giugno scorso quando la pioggia, ma soprattutto il pauroso incidente occorso a Josef Newgarden, indusse la Direzione Gara ad interrompere la gara posticipandola al giorno dopo, prima del definitivo rinvio alla data odierna. Fin lì a condurre le danze era stato James Hinchcliffe con Ryan Hunter-Reay, con Mikhail Aleshin, Will Power e Ed Carpenter che lo seguivano da vicino. 

Alla ripartenza di oggi è sempre il canadese ad essere protagonista con un ritmo impressionante, a suon di giri veloci e difficilmente sostenibile dai diretti inseguitori, eccetto per Hunter Reay che nelle battute iniziali prova, invano, ad impensierire lo scatenato driver statunitense.

Fino al giro 213 la gara scorre via tranquilla, ma un contatto tra Carpenter e Scott Dixon, che manda a muro quest'ultimo con conseguente ritiro, causa la prima caution di giornata. Alla successiva green flag è proprio Carpenter a provare ad insidiare la leadership di Hinchcliffe ma un altro contatto, questa volta con Castroneves, lo mette fuori dai giochi e costringe il brasiliano del team Penske ad una sosta ai box per sostiuire entrambe le ali danneggiate nel contatto.

Nemmeno il tempo di metabolizzare il restart che un testacoda di Mikhail Aleshin provoca l'ultima caution della gara, visto che il russo nel girarsi colpisce l'accorrente e incolpevole Jack Hawksworth.

Il finale di gara è da thrilling: dietro a Hinchcliffe si sviluppa un quartetto (Pagenaud, Castroneves, Kanaan e Rahal) che lotta per la seconda posizione. Dal duello ne esce vincitore Rahal che si lancia all'inseguimento del battistrada.

I due, dopo sorpassi e controsorpassi, arrivano all'uscita dell'ultima curva fianco a fianco e si producono in una volta stile ciclismo, dalla quale ne esce vincitore il figlio d'arte per soli 8 millesimi, andando a conquistare il primo successo stagionale ed il secondo per la Honda dopo quello ottenuto nella 500 miglia di Indianapolis.

A chiudere la top ten troviamo Tony Kanaan (3°), Simon Pagenaud (4°), Helio Castroneves (5°), Charlie Kimball (6°), Carlos Munoz (7°), Will Power (8°), Juan Pablo Montoya (9°) e Sebastian Bourdais (10°). In virtù del piazzamento odierno, Pagenaud porta a 28 punti il suo vantaggio sul compagno di squadra Power, con Kanaan che si issa in terza posizione.

Prossimo appuntamento per la serie domenica prossima a Watkins Glen, in vista del gran finale di Sonoma del 18 settembre, dove l'assegnazione del doppio punteggio potrebbe sconvolgere la classifica di un campionato che solo poche gare fa sembrava indirizzato tra le mani di Pagenaud.

ORDINE D'ARRIVO

1. (13) Graham Rahal, Honda, 248, Running
2. (10) James Hinchcliffe, Honda, 248, Running
3. (8) Tony Kanaan, Chevrolet, 248, Running
4. (6) Simon Pagenaud, Chevrolet, 248, Running
5. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 248, Running
6. (15) Charlie Kimball, Chevrolet, 247, Running
7. (1) Carlos Munoz, Honda, 247, Running
8. (7) Will Power, Chevrolet, 247, Running
9. (17) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 246, Running
10. (18) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 246, Running
11. (9) Alexander Rossi, Honda, 246, Running
12. (12) Marco Andretti, Honda, 245, Running
13. (11) Ryan Hunter-Reay, Honda, 245, Running
14. (22) Gabby Chaves, Honda, 245, Running
15. (19) Max Chilton, Chevrolet, 243, Running
16. (16) Mikhail Aleshin, Honda, 231, Contact
17. (20) Jack Hawksworth, Honda, 227, Contact
18. (14) Ed Carpenter, Chevrolet, 223, Contact
19. (2) Scott Dixon, Chevrolet, 211, Contact
20. (4) Takuma Sato, Honda, 160, Mechanical
21. (21) Conor Daly, Honda, 42, Contact
22. (5) Josef Newgarden, Chevrolet, 41, Contact

CLASSIFICA GENERALE

Driver Points Back +/- Start Wins Top 5 Top 10 Top 20 DNF Laps Laps Led
Simon Pagenaud 529 - 0 14 4 9 10 14 1 1881 330
2 Will Power 501 -28 0 14 4 8 11 13 2 1788 137
Tony Kanaan 416 -113 1 14 0 5 12 13 1 1842 37
Helio Castroneves 415 -114 -1 14 0 7 8 14 1 1786 134
Josef Newgarden 406 -123 1 14 1 5 9 10 3 1627 313
Scott Dixon 397 -132 2 14 1 4 10 12 4 1767 218
Graham Rahal 394 -135 -2 14 1 7 7 14 0 1921 12
James Hinchcliffe 392 -137 -1 14 0 4 9 13 1 1846 215
Carlos Munoz 382 -147 0 14 0 2 7 13 1 1788 47
10 Charlie Kimball 361 -168 0 14 0 2 9 14 1 1921 5
11 Ryan Hunter-Reay 348 -181 2 14 0 4 7 12 1 1725 97
12 Alexander Rossi 346 -183 -1 14 1 1 4 14 1 1783 23
13 Juan Pablo Montoya 345 -184 -1 14 1 4 9 13 3 1627 122
14 Sebastien Bourdais 334 -195 0 14 1 2 9 12 3 1831 24
15 Mikhail Aleshin 301 -228 1 14 0 3 4 13 2 1831 120
16 Takuma Sato 275 -254 -1 14 0 2 5 12 3 1598 0
17 Marco Andretti 273 -256 0 14 0 0 2 14 0 1917 0
18 Conor Daly 263 -266 0 14 0 1 4 10 4 1459 56
19 Max Chilton 219 -310 0 14 0 0 1 11 2 1758 2
20 Jack Hawksworth 191 -338 0 14 0 0 0 10 5 1766 0
21 Spencer Pigot 134 -395 0 8 0 0 2 7 0 747 0
22 Gabby Chaves 121 -408 0 7 0 0 0 7 0 1008 0
23 J.R. Hildebrand 84 -445 0 2 0 0 1 1 0 281 4
24 Oriol Servia 72 -457 0 2 0 0 0 2 0 309 0
25 Ed Carpenter 67 -462 1 5 0 0 0 2 4 857 1
26 Luca Filippi 61 -468 -1 5 0 0 0 5 0 605 0
27 Townsend Bell 55 -474 0 1 0 0 0 0 0 199 12
28 Pippa Mann 46 -483 2 2 0 0 0 2 0 396 0
29 Matthew Brabham 37 -492 -1 2 0 0 0 1 0 281 0
30 Alex Tagliani 35 -494 -1 2 0 0 0 1 0 281 11
31 Sage Karam 22 -507 0 1 0 0 0 0 1 93 2
32 Bryan Clauson 21 -508 0 1 0 0 0 0 0 198 3
33 Stefan Wilson 14 -515 0 1 0 0 0 0 1 119 0
34 Buddy Lazier 12 -517 0 1 0 0 0 0 1 100 0
35 R.C. Enerson 11 -518 0 1 0 0 0 1 0 89 0

 

Vincenzo Buonpane

 

{jcomments on}