Bene anche gli italiani, con Raffaele Marciello ancora più leader della classifica piloti grazie al quarto posto ottenuto oggi. Da sottolineare il quinto posto di Antonio Giovinazzi, partito dalle retrovie a causa dello sfortunato ritiro di ieri, il quale ora è a 14 punti dal connazionale ed a soli 4 da Mitch Evans, secondo in classifica. A punti anche Sergey Sirotkin, sesto, davanti a Pierre Gasly e Mitch Evans, che conquista un punto grazie all’errore di Luca Ghiotto all’ultima curva, finito in testacoda quando era sesto. Tra i primi dieci quindi anche il vicentino e Sergio Canamasas.

Cronaca. A causa della pioggia caduta in mattinata, la corsa parte alle spalle della safety car, con Jordan King davanti a tutti grazie all’ottavo posto ottenuto in gara-1. Al terzo giro si riparte con i due Racing Engineering davanti a tutti, mentre più dietro Gelael è costretto al ritiro in seguito ad un contatto con Pic. Safety car nuovo in pista. Si riprende quasi subito con gli italiani molto aggressivi che risalgono la classifica. Marciello lotta per il terzo posto con Rowland, mentre Ghiotto è alle sue spalle e Giovinazzi risale fino al decimo posto. Più tardi Nato viene risucchiato da Rowland, Marciello e Ghiotto, mentre Eriksson va in testacoda e Giovinazzi effettua un lungo. Il francese è sempre più lento e sprofonda in undicesima posizione, mentre Lynn supera Ghiotto e si porta al quarto posto. Al ventiduesimo giro ancora safety car per rimuovere in sicurezza la vettura di Latifi, ritirato in seguito ad un testacoda. Alla ripartenza Lynn supera Marciello e Giovinazzi si fa sempre più aggressivo superando Gasly ed Evans in un solo giro. Il pugliese subito dopo passa anche Sirotkin e Ghiotto ed addirittura si porta alle spalle di Marciello. Jordan King va a vincere davanti a Rowland e Lynn. Quarto e quinto Marciello e Giovinazzi, mentre Ghiotto si gira all’ultima curva e termina la corsa nono.

 

  NO DRIVERS  TEAMS                   LAPS   TIME     GAP   INT.   KPH    BEST    LAP
1 4 J. King Racing Engineering 28 44:34.966     162.845 1:25.150 27
2 22 O. Rowland MP Motorsport 28 44:40.985 6.019   162.480 1:26.993 25
3 5 A. Lynn DAMS 28 44:42.668 7.702 1.683 162.378 1:26.861 27
4 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 28 44:45.200 10.234 2.532 162.225 1:27.252 26
5 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 28 44:45.383 10.417 0.183 162.214 1:26.404 26
6 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 28 44:46.787 11.821 1.404 162.129 1:26.976 26
7 21 P. Gasly PREMA Racing 28 44:47.560 12.594 0.773 162.082 1:27.049 27
8 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 28 44:47.847 12.881 0.287 162.065 1:27.321 27
9 15 L. Ghiotto Trident 28 44:50.844 15.878 2.997 161.884 1:27.266 26
10 18 S. Canamasas Carlin 28 45:09.985 35.019 19.141 160.741 1:27.931 24
11 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 28 45:32.706 57.740 22.721 159.405 1:23.131 28
12 3 N. Nato Racing Engineering 28 45:35.042 60.076 2.336 159.268 1:22.155 28
13 25 J. Eriksson Arden International 28 45:35.073 60.107 0.031 159.267 1:28.410 24
14 14 P. Armand Trident 28 45:51.846 76.880 16.773 158.296 1:29.163 25
15 1 R. Binder ART Grand Prix 28 45:52.291 77.325 0.445 158.270 1:22.907 28
16 11 G. Malja Rapax 27 44:36.427 1 LAP 1 LAP 156.938 1:27.012 26
17 24 N. Jeffri Arden International 27 44:39.168 1 LAP 2.741 156.777 1:30.882 25
18 12 A. Pic Rapax 27 44:50.065 1 LAP 10.897 156.142 1:25.968 27
19 19 M. Kirchhöfer Carlin 27 44:53.265 1 LAP 3.200 155.956 1:23.978 27
20 23 D. De Jong MP Motorsport 27 44:58.716 1 LAP 5.451 155.641 1:27.123 27
  6 N. Latifi DAMS 20 32:47.829 DNF   158.051 1:30.660 19
  8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 3 6:14.490 DNF   123.547 1:58.280 2

 

Carlo Luciani

{jcomments on}