Red Bull scatenata in questo fine settimana americano. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle FP2, Sebastian Vettel si è replicato anche nella terza sessione, fermando il cronometro in 1:36.733, distaccando di due decimi il compagno di squadra Mark Webber, a conferma che la scuderia austro-inglese è competitiva. A cercare di dar fastidio alle monoposto campioni del mondo ci ha pensato Lewis Hamilton, terzo con un buon tempo strappato alla fine della sessione, pagano comunque tre decimi dalla vettura numero 1. Buona sessione anche per Nico Hulkenberg, che con il quarto tempo ottenuto può ben sperare in prospettiva delle qualifiche. Quinto crono per Romain Grosjean, sempre competitivo negli ultimi tempi, distaccando di mezzo secondo il compagno di squadra Heikki Kovalainen sul giro secco. Abbastanza competitive anche le Mclaren grazie al sesto tempo di Button e all'ottavo di Perez, separati da Nico Rosberg, ma comunque molto vicini con i tempi cronometrati. Davvero una brutta sessione invece per la Ferrari: dodicesimo tempo per Alonso, che paga un secondo di distacco da Vettel, ed ancora peggio fa Felipe Massa, diciassettesimo.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.733 14
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.936 0.203 20
3 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.064 0.331 22
4 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:37.272 0.539 20
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.345 0.612 20
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.534 0.801 18
7 9 Nico Rosberg Mercedes 1:37.578 0.845 24
8 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:37.583 0.850 19
9 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:37.747 1.014 17
10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.748 1.015 21
11 3 Fernando Alonso Ferrari 1:37.763 1.030 16
12 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:37.774 1.041 18
13 7 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:37.879 1.146 21
14 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.022 1.289 16
15 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:38.109 1.376 23
16 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.275 1.542 22
17 4 Felipe Massa Ferrari 1:38.408 1.675 17
18 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:38.636 1.903 21
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:39.578 2.845 19
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:40.056 3.323 21
21 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:40.825 4.092 21
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.293 4.560 18

{jcomments on}