E' stata una prima sessione di prove decisamente tormentata, quella andata in scena sul tracciato texano di Austin. Dapprima la fitta nebbia, che ha ritardato l'inizio della sessione di 40'; poi ci si è messo anche l'elicottero di soccorso, impossibilitato a tornare presso il centro medico dell'autodromo sempre a causa della scarsa visibilità, a costringere Charlie Whiting ad esporre nuovamente la bandiera rossa. Alla fine a prevalere è stato Fernando Alonso, che con il suo 1'38"343 ha preceduto di soli 28 millesimi la McLaren di Jenson Button e di 45 la Williams di Valtteri Bottas. A seguire, un'altra sorpresa con il quarto tempo ottenuto da Gutierrez, quindi le Mercedes di Rosberg ed Hamilton e l'altra Ferrari di Felipe Massa. Solo 18° il campione del mondo in carica Sebastian Vettel, il quale si è concentrato su run con tanta benzina a bordo, mentre si è invece piazzato al 13° posto Heikki Kovalainen, al proprio debutto con la Lotus. A proposito di esordi, da segnalare la buona prova di Daniil Kvyat con la Toro Rosso, il quale ha girato a soli due decimi da Ricciardo. La seconda sessione, che vedrà team e piloti impegnati a recuperare il tempo perduto, scatterà alle ore 20 italiane.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Fernando Alonso Ferrari 1:38.343 16
2 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.371 0.028 25
3 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:38.388 0.045 17
4 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:38.532 0.189 18
5 9 Nico Rosberg Mercedes 1:38.657 0.314 21
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.979 0.636 21
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:39.005 0.662 17
8 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.083 0.740 17
9 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:39.158 0.815 17
10 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.200 0.857 15
11 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.238 0.895 13
12 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:39.256 0.913 17
13 7 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:39.487 1.144 18
14 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.699 1.356 15
15 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.836 1.493 15
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.863 1.520 19
17 18 Daniil Kvyat STR-Ferrari 1:40.065 1.722 20
18 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:40.662 2.319 21
19 21 Alexander Rossi Caterham-Renault 1:41.399 3.056 21
20 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:41.605 3.262 19
21 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:42.054 3.711 19
22 22 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:43.716 5.373 17
{jcomments on}