Impegnato nell'ultimo week-end della carriera in Formula 1, Mark Webber è deciso a togliersi le ultime soddifazioni. Almeno è questo quanto emerso dalla terza sessione di prove libere del Gp Brasile, che ha visto l'australiano svettare con il tempo di 1'27"891, precedendo le due Lotus di Romain Grosjean e Heikki Kovalainen. Come nella giornata di ieri, la pioggia è stata la vera protagonista della sessione, con i piloti che solo nei minuti finali hanno potuto girare con le gomme intermedie. Nella parte iniziale, infatti, le condizioni apparivano pressochè proibitive, con scarsa attività in pista e solo qualche giro di perlustrazione. In molti hanno scelto di ridurre al minimo il numero di giri in pista, da un lato per preservare le gomme e dall'altro per evitare di correre il rischio di rovinare la vettura. Tra di essi Sebastian Vettel, il quale ha compiuto soltanto 4 giri, mentre Rosberg, Button e i due ferraristi Alonso e Massa non hanno addirittura fatto segnare un giro cronometrato, limitandosi a percorrere soltanto qualche giro di out-in. Sotto l'acqua, si sono comunque confermati competitivi Bottas con la Williams (4° tempo per il finlandese) e Gutierrez con la Sauber, piazzatosi immediatamente alle spalle del proprio compagno Hulkenberg. Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi negative anche per il resto della giornata, con una battaglia per la pole position che potrebbe dunque riservare qualche sorpresa. Il via alle ore 17.00 italiane, con radiocronaca diretta del Q3 su Radio LiveF1 http://goo.gl/tKh9o.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:27.891 5
2 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:28.195 0.304 5
3 7 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:28.595 0.704 6
4 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:28.600 0.709 12
5 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:28.830 0.939 15
6 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:28.921 1.030 5
7 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:29.215 1.324 21
8 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:29.686 1.795 10
9 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:29.736 1.845 6
10 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:29.913 2.022 8
11 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.980 2.089 8
12 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:29.988 2.097 9
13 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:30.635 2.744 9
14 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:30.837 2.946 14
15 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:30.972 3.081 10
16 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:31.154 3.263 14
17 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:31.857 3.966 4
18 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:32.731 4.840 4
19 9 Nico Rosberg Mercedes 4
20 3 Fernando Alonso Ferrari 2
21 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1
22 4 Felipe Massa Ferrari 2

{jcomments on}